Classes / Cavaleiro Branco


Fizemos alterações nas seguintes habilidades:
  • Ataque de Gelo: Espada
  • Ataque de Gelo: Maça
Você pode ler sobre essas alterações aqui.
Recuperação de MP Melhorada
[Nível Máximo : 20] Essa habilidade fará com que o usuário recupere mais MP que o normal a cada 10 segundos. No entanto, ela só funcionará se o personagem estiver parado.
Nível 1: Constante recuperação adicional de +2 MP
Nível 2: Constante recuperação adicional de +4 MP
Nível 3: Constante recuperação adicional de +6 MP
Nível 4: Constante recuperação adicional de +8 MP
Nível 5: Constante recuperação adicional de +10 MP
Nível 6: Constante recuperação adicional de +12 MP
Nível 7: Constante recuperação adicional de +14 MP
Nível 8: Constante recuperação adicional de +16 MP
Nível 9: Constante recuperação adicional de +18 MP
Nível 10: Constante recuperação adicional de +20 MP
Nível 11: Constante recuperação adicional de +21 MP
Nível 12: Constante recuperação adicional de +22 MP
Nível 13: Constante recuperação adicional de +23 MP
Nível 14: Constante recuperação adicional de +24 MP
Nível 15: Constante recuperação adicional de +25 MP
Nível 16: Constante recuperação adicional de +26 MP
Nível 17: Constante recuperação adicional de +27 MP
Nível 18: Constante recuperação adicional de +28 MP
Nível 19: Constante recuperação adicional de +29 MP
Nível 20: Constante recuperação adicional de +30 MP
Maestria em Escudos
[Nível Máximo : 20] Aumenta a defesa do escudo. A habilidade não fará efeito caso o personagem não esteja equipado com um escudo.
Nível 1: Melhoria de 5% na defesa do escudo
Nível 2: Melhoria de 10% na defesa do escudo
Nível 3: Melhoria de 15% na defesa do escudo
Nível 4: Melhoria de 20% na defesa do escudo
Nível 5: Melhoria de 25% na defesa do escudo
Nível 6: Melhoria de 30% na defesa do escudo
Nível 7: Melhoria de 35% na defesa do escudo
Nível 8: Melhoria de 40% na defesa do escudo
Nível 9: Melhoria de 45% na defesa do escudo
Nível 10: Melhoria de 50% na defesa do escudo
Nível 11: Melhoria de 55% na defesa do escudo
Nível 12: Melhoria de 60% na defesa do escudo
Nível 13: Melhoria de 65% na defesa do escudo
Nível 14: Melhoria de 70% na defesa do escudo
Nível 15: Melhoria de 75% na defesa do escudo
Nível 16: Melhoria de 80% na defesa do escudo
Nível 17: Melhoria de 85% na defesa do escudo
Nível 18: Melhoria de 90% na defesa do escudo
Nível 19: Melhoria de 95% na defesa do escudo
Nível 20: Melhoria de 100% na defesa do escudo
Ataque Elemental
[Nível Máximo : 30] Atordoa o inimigo. Você só pode usar esta habilidade com o ataque elemental carregado.
Nível 1: -15 HP, -12 MP, 162% de dano, atordoa com 32%
Nível 2: -15 HP, -12 MP, 164% de dano, atordoa com 34%
Nível 3: -15 HP, -12 MP, 166% de dano, atordoa com 36%
Nível 4: -15 HP, -12 MP, 168% de dano, atordoa com 38%
Nível 5: -15 HP, -12 MP, 170% de dano, atordoa com 40%
Nível 6: -15 HP, -12 MP, 172% de dano, atordoa com 42%
Nível 7: -15 HP, -12 MP, 174% de dano, atordoa com 44%
Nível 8: -15 HP, -12 MP, 176% de dano, atordoa com 46%
Nível 9: -15 HP, -12 MP, 178% de dano, atordoa com 48%
Nível 10: -15 HP, -12 MP, 180% de dano, atordoa com 50%
Nível 11: -20 HP, -19 MP, 183% de dano, atordoa com 52%
Nível 12: -20 HP, -19 MP, 186% de dano, atordoa com 54%
Nível 13: -20 HP, -19 MP, 189% de dano, atordoa com 56%
Nível 14: -20 HP, -19 MP, 192% de dano, atordoa com 58%
Nível 15: -20 HP, -19 MP, 195% de dano, atordoa com 60%
Nível 16: -20 HP, -19 MP, 198% de dano, atordoa com 62%
Nível 17: -20 HP, -19 MP, 201% de dano, atordoa com 64%
Nível 18: -20 HP, -19 MP, 204% de dano, atordoa com 66%
Nível 19: -20 HP, -19 MP, 207% de dano, atordoa com 68%
Nível 20: -20 HP, -19 MP, 210% de dano, atordoa com 70%
Nível 21: -25 HP, -26 MP, 214% de dano, atordoa com 72%
Nível 22: -25 HP, -26 MP, 218% de dano, atordoa com 74%
Nível 23: -25 HP, -26 MP, 222% de dano, atordoa com 76%
Nível 24: -25 HP, -26 MP, 226% de dano, atordoa com 78%
Nível 25: -25 HP, -26 MP, 230% de dano, atordoa com 80%
Nível 26: -25 HP, -26 MP, 234% de dano, atordoa com 82%
Nível 27: -25 HP, -26 MP, 238% de dano, atordoa com 84%
Nível 28: -25 HP, -26 MP, 242% de dano, atordoa com 86%
Nível 29: -25 HP, -26 MP, 246% de dano, atordoa com 88%
Nível 30: -25 HP, -26 MP, 250% de dano, atordoa com 90%
Ataque de Fogo: Espada
[Nível Máximo : 30] Ao utilizar essa habilidade, sua espada será temporariamente encantada com a propriedade de fogo. É cancelada ao expirar ou quando o Ataque Elemental é utilizado.
Nível 1: -25 MP, 102% de dano, durante 12 segundos
Nível 2: -25 MP, 103% de dano, durante 19 segundos
Nível 3: -25 MP, 104% de dano, durante 26 segundos
Nível 4: -25 MP, 105% de dano, durante 33 segundos
Nível 5: -25 MP, 106% de dano, durante 40 segundos
Nível 6: -25 MP, 107% de dano, durante 47 segundos
Nível 7: -25 MP, 108% de dano, durante 54 segundos
Nível 8: -25 MP, 109% de dano, durante 61 segundos
Nível 9: -25 MP, 109% de dano, durante 68 segundos
Nível 10: -25 MP, 110% de dano, durante 75 segundos
Nível 11: -30 MP, 110% de dano, durante 82 segundos
Nível 12: -30 MP, 111% de dano, durante 89 segundos
Nível 13: -30 MP, 111% de dano, durante 96 segundos
Nível 14: -30 MP, 112% de dano, durante 103 segundos
Nível 15: -30 MP, 112% de dano, durante 110 segundos
Nível 16: -30 MP, 113% de dano, durante 116 segundos
Nível 17: -30 MP, 113% de dano, durante 122 segundos
Nível 18: -30 MP, 114% de dano, durante 128 segundos
Nível 19: -30 MP, 114% de dano, durante 134 segundos
Nível 20: -35 MP, 115% de dano, durante 140 segundos
Nível 21: -35 MP, 115% de dano, durante 146 segundos
Nível 22: -35 MP, 116% de dano, durante 152 segundos
Nível 23: -35 MP, 116% de dano, durante 158 segundos
Nível 24: -35 MP, 117% de dano, durante 164 segundos
Nível 25: -35 MP, 117% de dano, durante 170 segundos
Nível 26: -35 MP, 118% de dano, durante 176 segundos
Nível 27: -35 MP, 118% de dano, durante 182 segundos
Nível 28: -35 MP, 119% de dano, durante 188 segundos
Nível 29: -35 MP, 119% de dano, durante 194 segundos
Nível 30: -35 MP, 120% de dano, durante 200 segundos
Ataque de Fogo: Maça
[Nível Máximo : 30] Ao utilizar essa habilidade, sua maça será temporariamente encantada com a propriedade de fogo. É cancelada ao expirar ou quando o Ataque Elemental é utilizado.
Nível 1: -25 MP, 102% de dano, durante 12 segundos
Nível 2: -25 MP, 103% de dano, durante 19 segundos
Nível 3: -25 MP, 104% de dano, durante 26 segundos
Nível 4: -25 MP, 105% de dano, durante 33 segundos
Nível 5: -25 MP, 106% de dano, durante 40 segundos
Nível 6: -25 MP, 107% de dano, durante 47 segundos
Nível 7: -25 MP, 108% de dano, durante 54 segundos
Nível 8: -25 MP, 109% de dano, durante 61 segundos
Nível 9: -25 MP, 109% de dano, durante 68 segundos
Nível 10: -25 MP, 110% de dano, durante 75 segundos
Nível 11: -30 MP, 110% de dano, durante 82 segundos
Nível 12: -30 MP, 111% de dano, durante 89 segundos
Nível 13: -30 MP, 111% de dano, durante 96 segundos
Nível 14: -30 MP, 112% de dano, durante 103 segundos
Nível 15: -30 MP, 112% de dano, durante 110 segundos
Nível 16: -30 MP, 113% de dano, durante 116 segundos
Nível 17: -30 MP, 113% de dano, durante 122 segundos
Nível 18: -30 MP, 114% de dano, durante 128 segundos
Nível 19: -30 MP, 114% de dano, durante 134 segundos
Nível 20: -35 MP, 115% de dano, durante 140 segundos
Nível 21: -35 MP, 115% de dano, durante 146 segundos
Nível 22: -35 MP, 116% de dano, durante 152 segundos
Nível 23: -35 MP, 116% de dano, durante 158 segundos
Nível 24: -35 MP, 117% de dano, durante 164 segundos
Nível 25: -35 MP, 117% de dano, durante 170 segundos
Nível 26: -35 MP, 118% de dano, durante 176 segundos
Nível 27: -35 MP, 118% de dano, durante 182 segundos
Nível 28: -35 MP, 119% de dano, durante 188 segundos
Nível 29: -35 MP, 119% de dano, durante 194 segundos
Nível 30: -35 MP, 120% de dano, durante 200 segundos
Ataque de Gelo: Espada
[Nível Máximo : 30] Ao utilizar essa habilidade, sua espada será temporariamente encantada com a propriedade de gelo. É cancelada ao expirar ou quando o Ataque Elemental é utilizado.
Nível 1: -25 MP, 100% de dano, durante 12 segundos
Nível 2: -25 MP, 101% de dano, durante 19 segundos
Nível 3: -25 MP, 101% de dano, durante 26 segundos
Nível 4: -25 MP, 102% de dano, durante 33 segundos
Nível 5: -25 MP, 102% de dano, durante 40 segundos
Nível 6: -25 MP, 102% de dano, durante 47 segundos
Nível 7: -25 MP, 103% de dano, durante 54 segundos
Nível 8: -25 MP, 103% de dano, durante 61 segundos
Nível 9: -25 MP, 103% de dano, durante 68 segundos
Nível 10: -25 MP, 104% de dano, durante 75 segundos
Nível 11: -30 MP, 104% de dano, durante 82 segundos
Nível 12: -30 MP, 104% de dano, durante 89 segundos
Nível 13: -30 MP, 105% de dano, durante 96 segundos
Nível 14: -30 MP, 105% de dano, durante 103 segundos
Nível 15: -30 MP, 105% de dano, durante 110 segundos
Nível 16: -30 MP, 106% de dano, durante 116 segundos
Nível 17: -30 MP, 106% de dano, durante 122 segundos
Nível 18: -30 MP, 106% de dano, durante 128 segundos
Nível 19: -30 MP, 107% de dano, durante 134 segundos
Nível 20: -35 MP, 107% de dano, durante 140 segundos
Nível 21: -35 MP, 107% de dano, durante 146 segundos
Nível 22: -35 MP, 108% de dano, durante 152 segundos
Nível 23: -35 MP, 108% de dano, durante 158 segundos
Nível 24: -35 MP, 108% de dano, durante 164 segundos
Nível 25: -35 MP, 109% de dano, durante 170 segundos
Nível 26: -35 MP, 109% de dano, durante 176 segundos
Nível 27: -35 MP, 109% de dano, durante 182 segundos
Nível 28: -35 MP, 109% de dano, durante 188 segundos
Nível 29: -35 MP, 109% de dano, durante 194 segundos
Nível 30: -35 MP, 110% de dano, durante 200 segundos
Ataque de Gelo: Maça
[Nível Máximo : 30] Ao utilizar essa habilidade, sua maça será temporariamente encantada com a propriedade de gelo. É cancelada ao expirar ou quando o Ataque Elemental é utilizado.
Nível 1: -25 MP, 100% de dano, durante 12 segundos
Nível 2: -25 MP, 101% de dano, durante 19 segundos
Nível 3: -25 MP, 101% de dano, durante 26 segundos
Nível 4: -25 MP, 102% de dano, durante 33 segundos
Nível 5: -25 MP, 102% de dano, durante 40 segundos
Nível 6: -25 MP, 102% de dano, durante 47 segundos
Nível 7: -25 MP, 103% de dano, durante 54 segundos
Nível 8: -25 MP, 103% de dano, durante 61 segundos
Nível 9: -25 MP, 103% de dano, durante 68 segundos
Nível 10: -25 MP, 104% de dano, durante 75 segundos
Nível 11: -30 MP, 104% de dano, durante 82 segundos
Nível 12: -30 MP, 104% de dano, durante 89 segundos
Nível 13: -30 MP, 105% de dano, durante 96 segundos
Nível 14: -30 MP, 105% de dano, durante 103 segundos
Nível 15: -30 MP, 105% de dano, durante 110 segundos
Nível 16: -30 MP, 106% de dano, durante 116 segundos
Nível 17: -30 MP, 106% de dano, durante 122 segundos
Nível 18: -30 MP, 106% de dano, durante 128 segundos
Nível 19: -30 MP, 107% de dano, durante 134 segundos
Nível 20: -35 MP, 107% de dano, durante 140 segundos
Nível 21: -35 MP, 107% de dano, durante 146 segundos
Nível 22: -35 MP, 108% de dano, durante 152 segundos
Nível 23: -35 MP, 108% de dano, durante 158 segundos
Nível 24: -35 MP, 108% de dano, durante 164 segundos
Nível 25: -35 MP, 109% de dano, durante 170 segundos
Nível 26: -35 MP, 109% de dano, durante 176 segundos
Nível 27: -35 MP, 109% de dano, durante 182 segundos
Nível 28: -35 MP, 109% de dano, durante 188 segundos
Nível 29: -35 MP, 109% de dano, durante 194 segundos
Nível 30: -35 MP, 110% de dano, durante 200 segundos
Ataque de Raio: Espada
[Nível Máximo : 30] Ao utilizar essa habilidade, sua espada será temporariamente encantada com a propriedade de raio. É cancelada ao expirar ou quando o Ataque Elemental é utilizado.
Nível 1: -25 MP, 102% de dano, durante 12 segundos
Nível 2: -25 MP, 104% de dano, durante 19 segundos
Nível 3: -25 MP, 106% de dano, durante 26 segundos
Nível 4: -25 MP, 107% de dano, durante 33 segundos
Nível 5: -25 MP, 108% de dano, durante 40 segundos
Nível 6: -25 MP, 109% de dano, durante 47 segundos
Nível 7: -25 MP, 110% de dano, durante 54 segundos
Nível 8: -25 MP, 111% de dano, durante 61 segundos
Nível 9: -25 MP, 112% de dano, durante 68 segundos
Nível 10: -25 MP, 113% de dano, durante 75 segundos
Nível 11: -30 MP, 114% de dano, durante 82 segundos
Nível 12: -30 MP, 115% de dano, durante 89 segundos
Nível 13: -30 MP, 116% de dano, durante 96 segundos
Nível 14: -30 MP, 117% de dano, durante 103 segundos
Nível 15: -30 MP, 117% de dano, durante 110 segundos
Nível 16: -30 MP, 118% de dano, durante 116 segundos
Nível 17: -30 MP, 118% de dano, durante 122 segundos
Nível 18: -30 MP, 119% de dano, durante 128 segundos
Nível 19: -30 MP, 119% de dano, durante 134 segundos
Nível 20: -35 MP, 120% de dano, durante 140 segundos
Nível 21: -35 MP, 120% de dano, durante 146 segundos
Nível 22: -35 MP, 121% de dano, durante 152 segundos
Nível 23: -35 MP, 121% de dano, durante 158 segundos
Nível 24: -35 MP, 122% de dano, durante 164 segundos
Nível 25: -35 MP, 122% de dano, durante 170 segundos
Nível 26: -35 MP, 123% de dano, durante 176 segundos
Nível 27: -35 MP, 123% de dano, durante 182 segundos
Nível 28: -35 MP, 124% de dano, durante 188 segundos
Nível 29: -35 MP, 124% de dano, durante 194 segundos
Nível 30: -35 MP, 125% de dano, durante 200 segundos
Ataque de Raio: Maça
[Nível Máximo : 30] Ao utilizar essa habilidade, sua maça será temporariamente encantada com a propriedade de raio. É cancelada ao expirar ou quando o Ataque Elemental é utilizado.
Nível 1: -25 MP, 102% de dano, durante 12 segundos
Nível 2: -25 MP, 104% de dano, durante 19 segundos
Nível 3: -25 MP, 106% de dano, durante 26 segundos
Nível 4: -25 MP, 107% de dano, durante 33 segundos
Nível 5: -25 MP, 108% de dano, durante 40 segundos
Nível 6: -25 MP, 109% de dano, durante 47 segundos
Nível 7: -25 MP, 110% de dano, durante 54 segundos
Nível 8: -25 MP, 111% de dano, durante 61 segundos
Nível 9: -25 MP, 112% de dano, durante 68 segundos
Nível 10: -25 MP, 113% de dano, durante 75 segundos
Nível 11: -30 MP, 114% de dano, durante 82 segundos
Nível 12: -30 MP, 115% de dano, durante 89 segundos
Nível 13: -30 MP, 116% de dano, durante 96 segundos
Nível 14: -30 MP, 117% de dano, durante 103 segundos
Nível 15: -30 MP, 117% de dano, durante 110 segundos
Nível 16: -30 MP, 118% de dano, durante 116 segundos
Nível 17: -30 MP, 118% de dano, durante 122 segundos
Nível 18: -30 MP, 119% de dano, durante 128 segundos
Nível 19: -30 MP, 119% de dano, durante 134 segundos
Nível 20: -35 MP, 120% de dano, durante 140 segundos
Nível 21: -35 MP, 120% de dano, durante 146 segundos
Nível 22: -35 MP, 121% de dano, durante 152 segundos
Nível 23: -35 MP, 121% de dano, durante 158 segundos
Nível 24: -35 MP, 122% de dano, durante 164 segundos
Nível 25: -35 MP, 122% de dano, durante 170 segundos
Nível 26: -35 MP, 123% de dano, durante 176 segundos
Nível 27: -35 MP, 123% de dano, durante 182 segundos
Nível 28: -35 MP, 124% de dano, durante 188 segundos
Nível 29: -35 MP, 124% de dano, durante 194 segundos
Nível 30: -35 MP, 125% de dano, durante 200 segundos
Impacto Mágico
[Nível Máximo : 20] Com uma determinada chance de sucesso, essa habilidade pode anular o bônus de defesa mágica dos monstros. Habilidade Exigida : Mínimo de Nível 3 em Ataque Elemental
Nível 1: 35 MP, chance de 24 % de cancelar o bônus de defesa mágica do inimigo
Nível 2: 33 MP, chance de 28 % de cancelar o bônus de defesa mágica do inimigo
Nível 3: 31 MP, chance de 32 % de cancelar o bônus de defesa mágica do inimigo
Nível 4: 29 MP, chance de 36 % de cancelar o bônus de defesa mágica do inimigo
Nível 5: 27 MP, chance de 40 % de cancelar o bônus de defesa mágica do inimigo
Nível 6: 25 MP, chance de 44 % de cancelar o bônus de defesa mágica do inimigo
Nível 7: 23 MP, chance de 48 % de cancelar o bônus de defesa mágica do inimigo
Nível 8: 21 MP, chance de 52 % de cancelar o bônus de defesa mágica do inimigo
Nível 9: 19 MP, chance de 56 % de cancelar o bônus de defesa mágica do inimigo
Nível 10: 17 MP, chance de 60 % de cancelar o bônus de defesa mágica do inimigo
Nível 11: 16 MP, chance de 64 % de cancelar o bônus de defesa mágica do inimigo
Nível 12: 15 MP, chance de 68 % de cancelar o bônus de defesa mágica do inimigo
Nível 13: 14 MP, chance de 72 % de cancelar o bônus de defesa mágica do inimigo
Nível 14: 13 MP, chance de 76 % de cancelar o bônus de defesa mágica do inimigo
Nível 15: 12 MP, chance de 80 % de cancelar o bônus de defesa mágica do inimigo
Nível 16: 11 MP, chance de 84 % de cancelar o bônus de defesa mágica do inimigo
Nível 17: 10 MP, chance de 88 % de cancelar o bônus de defesa mágica do inimigo
Nível 18: 9 MP, chance de 92 % de cancelar o bônus de defesa mágica do inimigo
Nível 19: 8 MP, chance de 96 % de cancelar o bônus de defesa mágica do inimigo
Nível 20: 7 MP, chance de 100% de cancelar o bônus de defesa mágica do inimigo