職業 / 盜賊
幻化術 | |||
增加命中率和回避率。 | |||
等級1: 命中率+1,回避率+1 | |||
等級2: 命中率+2,回避率+2 | |||
等級3: 命中率+3,回避率+3 | |||
等級4: 命中率+4,回避率+4 | |||
等級5: 命中率+5,回避率+5 | |||
等級6: 命中率+6,回避率+6 | |||
等級7: 命中率+7,回避率+7 | |||
等級8: 命中率+8,回避率+8 | |||
等級9: 命中率+9,回避率+9 | |||
等級10: 命中率+10,回避率+10 | |||
等級11: 命中率+11,回避率+11 | |||
等級12: 命中率+12,回避率+12 | |||
等級13: 命中率+13,回避率+13 | |||
等級14: 命中率+14,回避率+14 | |||
等級15: 命中率+15,回避率+15 | |||
等級16: 命中率+16,回避率+16 | |||
等級17: 命中率+17,回避率+17 | |||
等級18: 命中率+18,回避率+18 | |||
等級19: 命中率+19,回避率+19 | |||
等級20: 命中率+20,回避率+20 |
鷹之眼 | |||
增加暗器系武器的射程距離 | |||
等級1: 投射武器的射程距離增加25 | |||
等級2: 投射武器的射程距離增加50 | |||
等級3: 投射武器的射程距離增加75 | |||
等級4: 投射武器的射程距離增加100 | |||
等級5: 投射武器的射程距離增加125 | |||
等級6: 投射武器的射程距離增加150 | |||
等級7: 投射武器的射程距離增加175 | |||
等級8: 投射武器的射程距離增加200 |
詛咒術 | |||
降低怪物的物理攻擊力和物理防禦力,而且讓怪物停止攻擊自己,對一個怪物不能重複使用。 | |||
等級1: 消耗MP5, 怪物物理攻擊力 -1,物理防禦力 -1(持續7秒) | |||
等級2: 消耗MP5, 怪物物理攻擊力 -2,物理防禦力 -2(持續9秒) | |||
等級3: 消耗MP5, 怪物物理攻擊力 -3,物理防禦力 -3(持續11秒) | |||
等級4: 消耗MP5, 怪物物理攻擊力 -4,物理防禦力 -4(持續13秒) | |||
等級5: 消耗MP5, 怪物物理攻擊力 -5,物理防禦力 -5(持續15秒) | |||
等級6: 消耗MP6, 怪物物理攻擊力 -6,物理防禦力 -6(持續20秒) | |||
等級7: 消耗MP6, 怪物物理攻擊力 -7,物理防禦力 -7(持續22秒) | |||
等級8: 消耗MP6, 怪物物理攻擊力 -8,物理防禦力 -8(持續24秒) | |||
等級9: 消耗MP7, 怪物物理攻擊力 -9,物理防禦力 -9(持續29秒) | |||
等級10: 消耗MP7, 怪物物理攻擊力 -10,物理防禦力 -10(持續31秒) | |||
等級11: 消耗MP7, 怪物物理攻擊力 -11,物理防禦力 -11(持續33秒) | |||
等級12: 消耗MP8, 怪物物理攻擊力 -12,物理防禦力 -12(持續38秒) | |||
等級13: 消耗MP8, 怪物物理攻擊力 -13,物理防禦力 -13(持續40秒) | |||
等級14: 消耗MP8, 怪物物理攻擊力 -14,物理防禦力 -14(持續42秒) | |||
等級15: 消耗MP9, 怪物物理攻擊力 -15,物理防禦力 -15(持續47秒) | |||
等級16: 消耗MP9, 怪物物理攻擊力 -16,物理防禦力 -16(持續49秒) | |||
等級17: 消耗MP9, 怪物物理攻擊力 -17,物理防禦力 -17(持續51秒) | |||
等級18: 消耗MP10, 怪物物理攻擊力 -18,物理防禦力 -18(持續56秒) | |||
等級19: 消耗MP10, 怪物物理攻擊力 -19,物理防禦力 -19(持續58秒) | |||
等級20: 消耗MP10, 怪物物理攻擊力 -20,物理防禦力 -20(持續60秒) |
隱身術 | |||
隱身一定時間,不會受到怪物的攻擊但也無法攻擊怪物。 | |||
等級1: 消耗MP24, 隱身10秒,移動速度-30 | |||
等級2: 消耗MP23, 隱身20秒,移動速度-28 | |||
等級3: 消耗MP22, 隱身30秒,移動速度-26 | |||
等級4: 消耗MP21, 隱身40秒,移動速度-24 | |||
等級5: 消耗MP20, 隱身50秒,移動速度-22 | |||
等級6: 消耗MP19, 隱身60秒,移動速度-20 | |||
等級7: 消耗MP18, 隱身70秒,移動速度-18 | |||
等級8: 消耗MP17, 隱身80秒,移動速度-16 | |||
等級9: 消耗MP16, 隱身90秒,移動速度-14 | |||
等級10: 消耗MP15, 隱身100秒,移動速度-12 | |||
等級11: 消耗MP14, 隱身110秒,移動速度-10 | |||
等級12: 消耗MP13, 隱身120秒,移動速度-8 | |||
等級13: 消耗MP12, 隱身130秒,移動速度-7 | |||
等級14: 消耗MP11, 隱身140秒,移動速度-6 | |||
等級15: 消耗MP10, 隱身150秒,移動速度-5 | |||
等級16: 消耗MP9, 隱身160秒,移動速度-4 | |||
等級17: 消耗MP8, 隱身170秒,移動速度-3 | |||
等級18: 消耗MP7, 隱身180秒,移動速度-2 | |||
等級19: 消耗MP6, 隱身190秒,移動速度-1 | |||
等級20: 消耗MP5, 隱身200秒,移動速度 正常 |
劈空斬 | |||
用短刀連續攻擊怪物兩次。 | |||
等級1: 消耗MP8, 攻擊力98% | |||
等級2: 消耗MP8, 攻擊力100% | |||
等級3: 消耗MP8, 攻擊力102% | |||
等級4: 消耗MP8, 攻擊力104% | |||
等級5: 消耗MP9, 攻擊力106% | |||
等級6: 消耗MP9, 攻擊力108% | |||
等級7: 消耗MP9, 攻擊力110% | |||
等級8: 消耗MP10, 攻擊力112% | |||
等級9: 消耗MP10, 攻擊力114% | |||
等級10: 消耗MP10, 攻擊力116% | |||
等級11: 消耗MP11, 攻擊力118% | |||
等級12: 消耗MP11, 攻擊力120% | |||
等級13: 消耗MP11, 攻擊力122% | |||
等級14: 消耗MP12, 攻擊力124% | |||
等級15: 消耗MP12, 攻擊力126% | |||
等級16: 消耗MP12, 攻擊力128% | |||
等級17: 消耗MP13, 攻擊力130% | |||
等級18: 消耗MP13, 攻擊力132% | |||
等級19: 消耗MP13, 攻擊力134% | |||
等級20: 消耗MP14, 攻擊力140% |
雙飛斬 | |||
使用飛鏢對怪物連續攻擊2次,攻擊力受幸運數值的影響。 | |||
等級1: 消耗MP8, 攻擊力 58% | |||
等級2: 消耗MP8, 攻擊力 62% | |||
等級3: 消耗MP8, 攻擊力 66% | |||
等級4: 消耗MP8, 攻擊力 70% | |||
等級5: 消耗MP9, 攻擊力 76% | |||
等級6: 消耗MP9, 攻擊力 80% | |||
等級7: 消耗MP9, 攻擊力 84% | |||
等級8: 消耗MP10, 攻擊力 90% | |||
等級9: 消耗MP10, 攻擊力 94% | |||
等級10: 消耗MP11, 攻擊力 100% | |||
等級11: 消耗MP11, 攻擊力104% | |||
等級12: 消耗MP12, 攻擊力110% | |||
等級13: 消耗MP12, 攻擊力114% | |||
等級14: 消耗MP13, 攻擊力120% | |||
等級15: 消耗MP13, 攻擊力124% | |||
等級16: 消耗MP14, 攻擊力130% | |||
等級17: 消耗MP14, 攻擊力134% | |||
等級18: 消耗MP15, 攻擊力140% | |||
等級19: 消耗MP15, 攻擊力144% | |||
等級20: 消耗MP16, 攻擊力150% |