職業 / 神偷
強化盾 | |||
[最終等級:20]提高盾牌的物理防禦力,必須裝備盾牌才有效果。 | |||
等級1: 裝備的盾牌的物理防禦力增加5% | |||
等級2: 裝備的盾牌的物理防禦力增加10% | |||
等級3: 裝備的盾牌的物理防禦力增加15% | |||
等級4: 裝備的盾牌的物理防禦力增加20% | |||
等級5: 裝備的盾牌的物理防禦力增加25% | |||
等級6: 裝備的盾牌的物理防禦力增加30% | |||
等級7: 裝備的盾牌的物理防禦力增加35% | |||
等級8: 裝備的盾牌的物理防禦力增加40% | |||
等級9: 裝備的盾牌的物理防禦力增加45% | |||
等級10: 裝備的盾牌的物理防禦力增加50% | |||
等級11: 裝備的盾牌的物理防禦力增加55% | |||
等級12: 裝備的盾牌的物理防禦力增加60% | |||
等級13: 裝備的盾牌的物理防禦力增加65% | |||
等級14: 裝備的盾牌的物理防禦力增加70% | |||
等級15: 裝備的盾牌的物理防禦力增加75% | |||
等級16: 裝備的盾牌的物理防禦力增加80% | |||
等級17: 裝備的盾牌的物理防禦力增加85% | |||
等級18: 裝備的盾牌的物理防禦力增加90% | |||
等級19: 裝備的盾牌的物理防禦力增加95% | |||
等級20: 裝備的盾牌的物理防禦力增加100% |
血魔轉換 | |||
[最終等級 : 30] 消耗MP來恢復HP。HP在一半以下時才可以使用此技能,使用此技能時,角色不可有任何的動作。 | |||
等級1: 消耗MP 15,恢復力68%,恢復中被怪物攻擊所受到的傷害為99% | |||
等級2: 消耗MP 15,恢復力76%,恢復中被怪物攻擊所受到的傷害為98% | |||
等級3: 消耗MP 15,恢復力84%,恢復中被怪物攻擊所受到的傷害為97% | |||
等級4: 消耗MP 15,恢復力92%,恢復中被怪物攻擊所受到的傷害為96% | |||
等級5: 消耗MP 15,恢復力100%,恢復中被怪物攻擊所受到的傷害為95% | |||
等級6: 消耗MP 15,恢復力108%,恢復中被怪物攻擊所受到的傷害為94% | |||
等級7: 消耗MP 15,恢復力116%,恢復中被怪物攻擊所受到的傷害為93% | |||
等級8: 消耗MP 15,恢復力124%,恢復中被怪物攻擊所受到的傷害為92% | |||
等級9: 消耗MP 15,恢復力132%,恢復中被怪物攻擊所受到的傷害為91% | |||
等級10: 消耗MP 15,恢復力140%,恢復中被怪物攻擊所受到的傷害為90% | |||
等級11: 消耗MP 21,恢復力148%,恢復中被怪物攻擊所受到的傷害為89% | |||
等級12: 消耗MP 21,恢復力156%,恢復中被怪物攻擊所受到的傷害為88% | |||
等級13: 消耗MP 21,恢復力164%,恢復中被怪物攻擊所受到的傷害為87% | |||
等級14: 消耗MP 21,恢復力172%,恢復中被怪物攻擊所受到的傷害為86% | |||
等級15: 消耗MP 21,恢復力180%,恢復中被怪物攻擊所受到的傷害為85% | |||
等級16: 消耗MP 21,恢復力188%,恢復中被怪物攻擊所受到的傷害為84% | |||
等級17: 消耗MP 21,恢復力196%,恢復中被怪物攻擊所受到的傷害為83% | |||
等級18: 消耗MP 21,恢復力204%,恢復中被怪物攻擊所受到的傷害為82% | |||
等級19: 消耗MP 21,恢復力212%,恢復中被怪物攻擊所受到的傷害為81% | |||
等級20: 消耗MP 21,恢復力220%,恢復中被怪物攻擊所受到的傷害為80% | |||
等級21: 消耗MP 27,恢復力228%,恢復中被怪物攻擊所受到的傷害為79% | |||
等級22: 消耗MP 27,恢復力236%,恢復中被怪物攻擊所受到的傷害為78% | |||
等級23: 消耗MP 27,恢復力244%,恢復中被怪物攻擊所受到的傷害為77% | |||
等級24: 消耗MP 27,恢復力252%,恢復中被怪物攻擊所受到的傷害為76% | |||
等級25: 消耗MP 27,恢復力260%,恢復中被怪物攻擊所受到的傷害為75% | |||
等級26: 消耗MP 27,恢復力268%,恢復中被怪物攻擊所受到的傷害為74% | |||
等級27: 消耗MP 27,恢復力276%,恢復中被怪物攻擊所受到的傷害為73% | |||
等級28: 消耗MP 27,恢復力284%,恢復中被怪物攻擊所受到的傷害為72% | |||
等級29: 消耗MP 27,恢復力292%,恢復中被怪物攻擊所受到的傷害為71% | |||
等級30: 消耗MP 27,恢復力300%,恢復中被怪物攻擊所受到的傷害為70% |
落葉斬 | |||
[最終等級:30]瞬間攻擊一個怪物,一定機率使其昏迷。 | |||
等級1: 消耗MP12, 攻擊力210%, 以22%機率出現昏迷攻擊 | |||
等級2: 消耗MP12, 攻擊力220%, 以24%機率出現昏迷攻擊 | |||
等級3: 消耗MP12, 攻擊力230%, 以26%機率出現昏迷攻擊 | |||
等級4: 消耗MP12, 攻擊力240%, 以28%機率出現昏迷攻擊 | |||
等級5: 消耗MP12, 攻擊力250%, 以30%機率出現昏迷攻擊 | |||
等級6: 消耗MP12, 攻擊力260%, 以32%機率出現昏迷攻擊 | |||
等級7: 消耗MP12, 攻擊力270%, 以34%機率出現昏迷攻擊 | |||
等級8: 消耗MP12, 攻擊力280%, 以36%機率出現昏迷攻擊 | |||
等級9: 消耗MP12, 攻擊力290%, 以38%機率出現昏迷攻擊 | |||
等級10: 消耗MP12, 攻擊力300%, 以40%機率出現昏迷攻擊 | |||
等級11: 消耗MP19, 攻擊力310%, 以42%機率出現昏迷攻擊 | |||
等級12: 消耗MP19, 攻擊力320%, 以44%機率出現昏迷攻擊 | |||
等級13: 消耗MP19, 攻擊力330%, 以46%機率出現昏迷攻擊 | |||
等級14: 消耗MP19, 攻擊力340%, 以48%機率出現昏迷攻擊 | |||
等級15: 消耗MP19, 攻擊力350%, 以50%機率出現昏迷攻擊 | |||
等級16: 消耗MP19, 攻擊力360%, 以52%機率出現昏迷攻擊 | |||
等級17: 消耗MP19, 攻擊力370%, 以54%機率出現昏迷攻擊 | |||
等級18: 消耗MP19, 攻擊力380%, 以56%機率出現昏迷攻擊 | |||
等級19: 消耗MP19, 攻擊力390%, 以58%機率出現昏迷攻擊 | |||
等級20: 消耗MP19, 攻擊力400%, 以60%機率出現昏迷攻擊 | |||
等級21: 消耗MP26, 攻擊力405%, 以62%機率出現昏迷攻擊 | |||
等級22: 消耗MP26, 攻擊力410%, 以64%機率出現昏迷攻擊 | |||
等級23: 消耗MP26, 攻擊力415%, 以66%機率出現昏迷攻擊 | |||
等級24: 消耗MP26, 攻擊力420%, 以68%機率出現昏迷攻擊 | |||
等級25: 消耗MP26, 攻擊力425%, 以70%機率出現昏迷攻擊 | |||
等級26: 消耗MP26, 攻擊力430%, 以72%機率出現昏迷攻擊 | |||
等級27: 消耗MP26, 攻擊力435%, 以74%機率出現昏迷攻擊 | |||
等級28: 消耗MP26, 攻擊力440%, 以76%機率出現昏迷攻擊 | |||
等級29: 消耗MP26, 攻擊力445%, 以78%機率出現昏迷攻擊 | |||
等級30: 消耗MP26, 攻擊力450%, 以80%機率出現昏迷攻擊 |
勇者掠奪術 | |||
[最終等級:20]攻擊怪物的時候讓金幣掉落,掉落的金幣量隨技能等級和攻擊力的增加而增加. | |||
等級1: 消耗MP31, 持續90秒, 攻擊時以22%機率使怪物掉落金幣 | |||
等級2: 消耗MP32, 持續90秒, 攻擊時以24%機率使怪物掉落金幣 | |||
等級3: 消耗MP33, 持續90秒, 攻擊時以26%機率使怪物掉落金幣 | |||
等級4: 消耗MP34, 持續90秒, 攻擊時以28%機率使怪物掉落金幣 | |||
等級5: 消耗MP35, 持續90秒, 攻擊時以30%機率使怪物掉落金幣 | |||
等級6: 消耗MP36, 持續120秒, 攻擊時以32%機率使怪物掉落金幣 | |||
等級7: 消耗MP37, 持續120秒, 攻擊時以34%機率使怪物掉落金幣 | |||
等級8: 消耗MP38, 持續120秒, 攻擊時以36%機率使怪物掉落金幣 | |||
等級9: 消耗MP39, 持續120秒, 攻擊時以38%機率使怪物掉落金幣 | |||
等級10: 消耗MP40, 持續120秒, 攻擊時以40%機率使怪物掉落金幣 | |||
等級11: 消耗MP41, 持續150秒, 攻擊時以42%機率使怪物掉落金幣 | |||
等級12: 消耗MP42, 持續150秒, 攻擊時以44%機率使怪物掉落金幣 | |||
等級13: 消耗MP43, 持續150秒, 攻擊時以46%機率使怪物掉落金幣 | |||
等級14: 消耗MP44, 持續150秒, 攻擊時以48%機率使怪物掉落金幣 | |||
等級15: 消耗MP45, 持續150秒, 攻擊時以50%機率使怪物掉落金幣 | |||
等級16: 消耗MP46, 持續180秒, 攻擊時以52%機率使怪物掉落金幣 | |||
等級17: 消耗MP47, 持續180秒, 攻擊時以54%機率使怪物掉落金幣 | |||
等級18: 消耗MP48, 持續180秒, 攻擊時以56%機率使怪物掉落金幣 | |||
等級19: 消耗MP49, 持續180秒, 攻擊時以58%機率使怪物掉落金幣 | |||
等級20: 消耗MP50, 持續180秒, 攻擊時以60%機率使怪物掉落金幣 |
分身術 | |||
[ 最終等級 : 30 ] 召喚分身攻擊周圍多數怪物,最多可同時攻擊6個怪物。 | |||
等級1: 消耗MP10, 攻擊力110%, 製造一個分身攻擊怪物 | |||
等級2: 消耗MP10, 攻擊力120%, 製造一個分身攻擊怪物 | |||
等級3: 消耗MP10, 攻擊力130%, 製造一個分身攻擊怪物 | |||
等級4: 消耗MP10, 攻擊力140%, 製造一個分身攻擊怪物 | |||
等級5: 消耗MP10, 攻擊力150%, 製造一個分身攻擊怪物 | |||
等級6: 消耗MP 13,殺傷力160%,製造一個分身來攻擊敵人 | |||
等級7: 消耗MP 13,殺傷力120%,製造兩個分身來攻擊敵人 | |||
等級8: 消耗MP 13,殺傷力130%,製造兩個分身來攻擊敵人 | |||
等級9: 消耗MP 13,殺傷力140%,製造兩個分身來攻擊敵人 | |||
等級10: 消耗MP 13,殺傷力150%,製造兩個分身來攻擊敵人 | |||
等級11: 消耗MP 16,殺傷力160%,製造兩個分身來攻擊敵人 | |||
等級12: 消耗MP 16,殺傷力170%,製造兩個分身來攻擊敵人 | |||
等級13: 消耗MP 16,殺傷力130%,製造三個分身來攻擊敵人 | |||
等級14: 消耗MP 16,殺傷力140%,製造三個分身來攻擊敵人 | |||
等級15: 消耗MP 16,殺傷力150%,製造三個分身來攻擊敵人 | |||
等級16: 消耗MP 19,殺傷力160%,製造三個分身來攻擊敵人 | |||
等級17: 消耗MP 19,殺傷力170%,製造三個分身來攻擊敵人 | |||
等級18: 消耗MP 19,殺傷力180%,製造三個分身來攻擊敵人 | |||
等級19: 消耗MP 19,殺傷力140%,製造四個分身來攻擊敵人 | |||
等級20: 消耗MP 19,殺傷力150%,製造四個分身來攻擊敵人 | |||
等級21: 消耗MP 22,殺傷力160%,製造四個分身來攻擊敵人 | |||
等級22: 消耗MP 22,殺傷力170%,製造四個分身來攻擊敵人 | |||
等級23: 消耗MP 22,殺傷力180%,製造四個分身來攻擊敵人 | |||
等級24: 消耗MP 22,殺傷力190%,製造四個分身來攻擊敵人 | |||
等級25: 消耗MP 22,殺傷力160%,製造五個分身來攻擊敵人 | |||
等級26: 消耗MP 25,殺傷力170%,製造五個分身來攻擊敵人 | |||
等級27: 消耗MP 25,殺傷力180%,製造五個分身來攻擊敵人 | |||
等級28: 消耗MP 25,殺傷力190%,製造五個分身來攻擊敵人 | |||
等級29: 消耗MP 25,殺傷力200%,製造五個分身來攻擊敵人 | |||
等級30: 消耗MP 25,殺傷力210%,製造五個分身來攻擊敵人 |
楓幣護盾 | |||
[最高等級:20]\n在一定時間內,以楓幣來抵擋怪物對自身造成的50%殺傷力。每當受到傷害,根據一定比率會消耗楓幣。\n需求技能:#c血魔轉換3級以上# | |||
等級1: 使用MP20, 消耗的楓幣為抵擋傷害的90%, 持續33秒 | |||
等級2: 使用MP20, 消耗的楓幣為抵擋傷害的90%, 持續36秒 | |||
等級3: 使用MP20, 消耗的楓幣為抵擋傷害的89%, 持續39秒 | |||
等級4: 使用MP20, 消耗的楓幣為抵擋傷害的89%, 持續42秒 | |||
等級5: 使用MP20, 消耗的楓幣為抵擋傷害的88%, 持續45秒 | |||
等級6: 使用MP25, 消耗的楓幣為抵擋傷害的88%, 持續58秒 | |||
等級7: 使用MP25, 消耗的楓幣為抵擋傷害的87%, 持續61秒 | |||
等級8: 使用MP25, 消耗的楓幣為抵擋傷害的87%, 持續64秒 | |||
等級9: 使用MP25, 消耗的楓幣為抵擋傷害的86%, 持續67秒 | |||
等級10: 使用MP25, 消耗的楓幣為抵擋傷害的86%, 持續70秒 | |||
等級11: 使用MP30, 消耗的楓幣為抵擋傷害的85%, 持續83秒 | |||
等級12: 使用MP30, 消耗的楓幣為抵擋傷害的85%, 持續86秒 | |||
等級13: 使用MP30, 消耗的楓幣為抵擋傷害的84%, 持續89秒 | |||
等級14: 使用MP30, 消耗的楓幣為抵擋傷害的84%, 持續92秒 | |||
等級15: 使用MP30, 消耗的楓幣為抵擋傷害的83%, 持續95秒 | |||
等級16: 使用MP35, 消耗的楓幣為抵擋傷害的82%, 持續108秒 | |||
等級17: 使用MP35, 消耗的楓幣為抵擋傷害的81%, 持續111秒 | |||
等級18: 使用MP35, 消耗的楓幣為抵擋傷害的80%, 持續114秒 | |||
等級19: 使用MP35, 消耗的楓幣為抵擋傷害的79%, 持續117秒 | |||
等級20: 使用MP35, 消耗的楓幣為抵擋傷害的78%, 持續120秒 |
楓幣炸彈 | |||
[最終等級:30]引爆前方掉落在地上的金幣來攻擊附近的怪物,但是只能引爆屬於自己的金幣。 | |||
等級1: 消耗MP18, 熟練度50%, 10個引爆可能 | |||
等級2: 消耗MP18, 熟練度52%, 10個引爆可能 | |||
等級3: 消耗MP18, 熟練度54%, 10個引爆可能 | |||
等級4: 消耗MP18, 熟練度56%, 10個引爆可能 | |||
等級5: 消耗MP18, 熟練度58%, 10個引爆可能 | |||
等級6: 消耗MP18, 熟練度60%, 12個引爆可能 | |||
等級7: 消耗MP18, 熟練度62%, 12個引爆可能 | |||
等級8: 消耗MP18, 熟練度64%, 12個引爆可能 | |||
等級9: 消耗MP18, 熟練度66%, 12個引爆可能 | |||
等級10: 消耗MP18, 熟練度68%, 12個引爆可能 | |||
等級11: 消耗MP24, 熟練度70%, 14個引爆可能 | |||
等級12: 消耗MP24, 熟練度72%, 14個引爆可能 | |||
等級13: 消耗MP24, 熟練度74%, 14個引爆可能 | |||
等級14: 消耗MP24, 熟練度76%, 14個引爆可能 | |||
等級15: 消耗MP24, 熟練度78%, 14個引爆可能 | |||
等級16: 消耗MP24, 熟練度80%, 16個引爆可能 | |||
等級17: 消耗MP24, 熟練度82%, 16個引爆可能 | |||
等級18: 消耗MP24, 熟練度84%, 16個引爆可能 | |||
等級19: 消耗MP24, 熟練度86%, 16個引爆可能 | |||
等級20: 消耗MP24, 熟練度88%, 16個引爆可能 | |||
等級21: 消耗MP30, 熟練度90%, 18個引爆可能 | |||
等級22: 消耗MP30, 熟練度92%, 18個引爆可能 | |||
等級23: 消耗MP30, 熟練度93%, 18個引爆可能 | |||
等級24: 消耗MP30, 熟練度94%, 18個引爆可能 | |||
等級25: 消耗MP30, 熟練度95%, 18個引爆可能 | |||
等級26: 消耗MP30, 熟練度96%, 20個引爆可能 | |||
等級27: 消耗MP30, 熟練度97%, 20個引爆可能 | |||
等級28: 消耗MP30, 熟練度98%, 20個引爆可能 | |||
等級29: 消耗MP30, 熟練度99%, 20個引爆可能 | |||
等級30: 消耗MP30, 熟練度100%, 20個引爆可能 |