Classes / Feiticeiro (Gelo, Luz)
![]() |
Absorção de MP | ||
[Nível Máximo : 20] Absorve o MP do inimigo, ao atacar com habilidades mágicas, até ele chegar a 0. | |||
Nível 1: Para cada ataque, 11% de chance de sucesso, absorve 21% da MP Máx. do inimigo. | |||
Nível 2: Para cada ataque, 12% de chance de sucesso, absorve 22% da MP Máx. do inimigo. | |||
Nível 3: Para cada ataque, 13% de chance de sucesso, absorve 23% da MP Máx. do inimigo. | |||
Nível 4: Para cada ataque, 14% de chance de sucesso, absorve 24% da MP Máx. do inimigo. | |||
Nível 5: Para cada ataque, 15% de chance de sucesso, absorve 25% da MP Máx. do inimigo. | |||
Nível 6: Para cada ataque, 16% de chance de sucesso, absorve 26% da MP Máx. do inimigo. | |||
Nível 7: Para cada ataque, 17% de chance de sucesso, absorve 27% da MP Máx. do inimigo. | |||
Nível 8: Para cada ataque, 18% de chance de sucesso, absorve 28% da MP Máx. do inimigo. | |||
Nível 9: Para cada ataque, 19% de chance de sucesso, absorve 29% da MP Máx. do inimigo. | |||
Nível 10: Para cada ataque, 20% de chance de sucesso, absorve 30% da MP Máx. do inimigo. | |||
Nível 11: Para cada ataque, 21% de chance de sucesso, absorve 31% da MP Máx. do inimigo. | |||
Nível 12: Para cada ataque, 22% de chance de sucesso, absorve 32% da MP Máx. do inimigo. | |||
Nível 13: Para cada ataque, 23% de chance de sucesso, absorve 33% da MP Máx. do inimigo. | |||
Nível 14: Para cada ataque, 24% de chance de sucesso, absorve 34% da MP Máx. do inimigo. | |||
Nível 15: Para cada ataque, 25% de chance de sucesso, absorve 35% da MP Máx. do inimigo. | |||
Nível 16: Para cada ataque, 26% de chance de sucesso, absorve 36% da MP Máx. do inimigo. | |||
Nível 17: Para cada ataque, 27% de chance de sucesso, absorve 37% da MP Máx. do inimigo. | |||
Nível 18: Para cada ataque, 28% de chance de sucesso, absorve 38% da MP Máx. do inimigo. | |||
Nível 19: Para cada ataque, 29% de chance de sucesso, absorve 39% da MP Máx. do inimigo. | |||
Nível 20: Para cada ataque, 30% de chance de sucesso, absorve 40% da MP Máx. do inimigo. |
![]() |
Meditação | ||
[Nível Máximo : 20] O usuário medita um pouco para aumentar o ataque com magia dos membros do grupo ao redor, temporariamente. Habilidade Exigida : Mínimo de Nível 3 em Absorção de MP | |||
Nível 1: -10 MP; +1 no ataque com magia do grupo por 10 segundos. | |||
Nível 2: -10 MP; +2 no ataque com magia do grupo por 20 segundos. | |||
Nível 3: -10 MP; +3 no ataque com magia do grupo por 30 segundos. | |||
Nível 4: -10 MP; +4 no ataque com magia do grupo por 40 segundos. | |||
Nível 5: -10 MP; +5 no ataque com magia do grupo por 50 segundos. | |||
Nível 6: -10 MP; +6 no ataque com magia do grupo por 60 segundos. | |||
Nível 7: -10 MP; +7 no ataque com magia do grupo por 70 segundos. | |||
Nível 8: -10 MP; +8 no ataque com magia do grupo por 80 segundos. | |||
Nível 9: -10 MP; +9 no ataque com magia do grupo por 90 segundos. | |||
Nível 10: -10 MP; +10 no ataque com magia do grupo por 100 segundos. | |||
Nível 11: -20 MP; +11 no ataque com magia do grupo por 110 segundos. | |||
Nível 12: -20 MP; +12 no ataque com magia do grupo por 120 segundos. | |||
Nível 13: -20 MP; +13 no ataque com magia do grupo por 130 segundos. | |||
Nível 14: -20 MP; +14 no ataque com magia do grupo por 140 segundos. | |||
Nível 15: -20 MP; +15 no ataque com magia do grupo por 150 segundos. | |||
Nível 16: -20 MP; +16 no ataque com magia do grupo por 160 segundos. | |||
Nível 17: -20 MP; +17 no ataque com magia do grupo por 170 segundos. | |||
Nível 18: -20 MP; +18 no ataque com magia do grupo por 180 segundos. | |||
Nível 19: -20 MP; +19 no ataque com magia do grupo por 190 segundos. | |||
Nível 20: -20 MP; +20 no ataque com magia do grupo por 200 segundos. |
![]() |
Teletransporte | ||
[Nível Máximo : 20] Use as setas, junto com a habilidade, para teletransportar-se a certa distância no mapa. | |||
Nível 1: -60 MP; teleporte a 130 de distância. | |||
Nível 2: -57 MP; teleporte a 130 de distância. | |||
Nível 3: -54 MP; teleporte a 130 de distância. | |||
Nível 4: -51 MP; teleporte a 130 de distância. | |||
Nível 5: -48 MP; teleporte a 130 de distância. | |||
Nível 6: -45 MP; teleporte a 130 de distância. | |||
Nível 7: -42 MP; teleporte a 130 de distância. | |||
Nível 8: -39 MP; teleporte a 130 de distância. | |||
Nível 9: -36 MP; teleporte a 130 de distância. | |||
Nível 10: -33 MP; teleporte a 130 de distância. | |||
Nível 11: -31 MP; teleporte a 132 de distância. | |||
Nível 12: -29 MP; teleporte a 134 de distância. | |||
Nível 13: -27 MP; teleporte a 136 de distância. | |||
Nível 14: -25 MP; teleporte a 138 de distância. | |||
Nível 15: -23 MP; teleporte a 140 de distância. | |||
Nível 16: -21 MP; teleporte a 142 de distância. | |||
Nível 17: -19 MP; teleporte a 144 de distância. | |||
Nível 18: -17 MP; teleporte a 146 de distância. | |||
Nível 19: -15 MP; teleporte a 148 de distância. | |||
Nível 20: -13 MP; teleporte a 150 de distância. |
![]() |
Retardo | ||
[Nível Máximo : 20] Retarda o movimento de até 6 monstros, temporariamente. Não pode ser usado no mesmo monstro que já estiver com o efeito. Habilidade Requerida: Nível 5 de Teletransporte. | |||
Nível 1: -8 MP; -2 da velocidade do inimigo, durante 2 segundos. | |||
Nível 2: -8 MP; -4 da velocidade do inimigo, durante 4 segundos. | |||
Nível 3: -8 MP; -6 da velocidade do inimigo, durante 6 segundos. | |||
Nível 4: -8 MP; -8 da velocidade do inimigo, durante 8 segundos. | |||
Nível 5: -8 MP; -10 da velocidade do inimigo, durante 10 segundos. | |||
Nível 6: -8 MP; -12 da velocidade do inimigo, durante 12 segundos. | |||
Nível 7: -8 MP; -14 da velocidade do inimigo, durante 14 segundos. | |||
Nível 8: -8 MP; -16 da velocidade do inimigo, durante 16 segundos. | |||
Nível 9: -8 MP; -18 da velocidade do inimigo, durante 18 segundos. | |||
Nível 10: -8 MP; -20 da velocidade do inimigo, durante 20 segundos. | |||
Nível 11: -16 MP; -22 da velocidade do inimigo, durante 22 segundos. | |||
Nível 12: -16 MP; -24 da velocidade do inimigo, durante 24 segundos. | |||
Nível 13: -16 MP; -26 da velocidade do inimigo, durante 26 segundos. | |||
Nível 14: -16 MP; -28 da velocidade do inimigo, durante 28 segundos. | |||
Nível 15: -16 MP; -30 da velocidade do inimigo, durante 30 segundos. | |||
Nível 16: -16 MP; -32 da velocidade do inimigo, durante 32 segundos. | |||
Nível 17: -16 MP; -34 da velocidade do inimigo, durante 34 segundos. | |||
Nível 18: -16 MP; -36 da velocidade do inimigo, durante 36 segundos. | |||
Nível 19: -16 MP; -38 da velocidade do inimigo, durante 38 segundos. | |||
Nível 20: -16 MP; -40 da velocidade do inimigo, durante 40 segundos. |
![]() |
Lâmina Gelada | ||
[Nível Máximo : 30] Ataca um único monstro com um pedaço afiado de gelo. O monstro vai congelar se for atingido. Aplica 150% de dano a inimigos de fogo, enquanto inimigos de gelo sofrem apenas 50% de dano. | |||
Nível 1: -12 MP; 13 de ataque básico, 15% de maestria | |||
Nível 2: -12 MP; 16 de ataque básico, 15% de maestria | |||
Nível 3: -12 MP; 19 de ataque básico, 15% de maestria | |||
Nível 4: -12 MP; 22 de ataque básico, 20% de maestria | |||
Nível 5: -12 MP; 25 de ataque básico, 20% de maestria | |||
Nível 6: -12 MP; 28 de ataque básico, 20% de maestria | |||
Nível 7: -12 MP; 31 de ataque básico, 25% de maestria | |||
Nível 8: -12 MP; 34 de ataque básico, 25% de maestria | |||
Nível 9: -12 MP; 37 de ataque básico, 25% de maestria | |||
Nível 10: -12 MP; 40 de ataque básico, 30% de maestria | |||
Nível 11: -12 MP; 43 de ataque básico, 30% de maestria | |||
Nível 12: -12 MP; 46 de ataque básico, 30% de maestria | |||
Nível 13: -12 MP; 49 de ataque básico, 35% de maestria | |||
Nível 14: -12 MP; 52 de ataque básico, 35% de maestria | |||
Nível 15: -12 MP; 55 de ataque básico, 35% de maestria | |||
Nível 16: -24 MP; 58 de ataque básico, 40% de maestria | |||
Nível 17: -24 MP; 61 de ataque básico, 40% de maestria | |||
Nível 18: -24 MP; 64 de ataque básico, 40% de maestria | |||
Nível 19: -24 MP; 67 de ataque básico, 45% de maestria | |||
Nível 20: -24 MP; 70 de ataque básico, 45% de maestria | |||
Nível 21: -24 MP; 73 de ataque básico, 45% de maestria | |||
Nível 22: -24 MP; 76 de ataque básico, 50% de maestria | |||
Nível 23: -24 MP; 79 de ataque básico, 50% de maestria | |||
Nível 24: -24 MP; 82 de ataque básico, 50% de maestria | |||
Nível 25: -24 MP; 85 de ataque básico, 55% de maestria | |||
Nível 26: -24 MP; 88 de ataque básico, 55% de maestria | |||
Nível 27: -24 MP; 91 de ataque básico, 55% de maestria | |||
Nível 28: -24 MP; 94 de ataque básico, 60% de maestria | |||
Nível 29: -24 MP; 97 de ataque básico, 60% de maestria | |||
Nível 30: -24 MP; 100 de ataque básico, 60% de maestria |
![]() |
Tempestade Elétrica | ||
[Nível Máximo : 30] Ataca os inimigos ao redor usando raios. Todos os monstros que estiverem ao alcance sofrerão dano. | |||
Nível 1: -20 MP; 2 de ataque básico, 15% de maestria | |||
Nível 2: -20 MP; 4 de ataque básico, 15% de maestria | |||
Nível 3: -20 MP; 6 de ataque básico, 15% de maestria | |||
Nível 4: -20 MP; 8 de ataque básico, 20% de maestria | |||
Nível 5: -20 MP; 10 de ataque básico, 20% de maestria | |||
Nível 6: -20 MP; 12 de ataque básico, 20% de maestria | |||
Nível 7: -20 MP; 14 de ataque básico, 25% de maestria | |||
Nível 8: -20 MP; 16 de ataque básico, 25% de maestria | |||
Nível 9: -20 MP; 18 de ataque básico, 25% de maestria | |||
Nível 10: -20 MP; 20 de ataque básico, 30% de maestria | |||
Nível 11: -20 MP; 22 de ataque básico, 30% de maestria | |||
Nível 12: -20 MP; 24 de ataque básico, 30% de maestria | |||
Nível 13: -20 MP; 26 de ataque básico, 35% de maestria | |||
Nível 14: -20 MP; 28 de ataque básico, 35% de maestria | |||
Nível 15: -20 MP; 30 de ataque básico, 35% de maestria | |||
Nível 16: -40 MP; 32 de ataque básico, 40% de maestria | |||
Nível 17: -40 MP; 34 de ataque básico, 40% de maestria | |||
Nível 18: -40 MP; 36 de ataque básico, 40% de maestria | |||
Nível 19: -40 MP; 38 de ataque básico, 45% de maestria | |||
Nível 20: -40 MP; 40 de ataque básico, 45% de maestria | |||
Nível 21: -40 MP; 42 de ataque básico, 45% de maestria | |||
Nível 22: -40 MP; 44 de ataque básico, 50% de maestria | |||
Nível 23: -40 MP; 46 de ataque básico, 50% de maestria | |||
Nível 24: -40 MP; 48 de ataque básico, 50% de maestria | |||
Nível 25: -40 MP; 50 de ataque básico, 55% de maestria | |||
Nível 26: -40 MP; 52 de ataque básico, 55% de maestria | |||
Nível 27: -40 MP; 54 de ataque básico, 55% de maestria | |||
Nível 28: -40 MP; 56 de ataque básico, 60% de maestria | |||
Nível 29: -40 MP; 58 de ataque básico, 60% de maestria | |||
Nível 30: -40 MP; 60 de ataque básico, 60% de maestria |