職業 / 弓箭手
精準強化 | |||
增加攻擊命中率 | |||
等級1: 增加命中率1 | |||
等級2: 增加命中率2 | |||
等級3: 增加命中率3 | |||
等級4: 增加命中率4 | |||
等級5: 增加命中率5 | |||
等級6: 增加命中率6 | |||
等級7: 增加命中率7 | |||
等級8: 增加命中率8 | |||
等級9: 增加命中率9 | |||
等級10: 增加命中率10 | |||
等級11: 增加命中率11 | |||
等級12: 增加命中率12 | |||
等級13: 增加命中率13 | |||
等級14: 增加命中率14 | |||
等級15: 增加命中率15 | |||
等級16: 增加命中率16 |
霸王箭 | |||
可以增加箭的攻擊力 | |||
等級1: 機率12%,臨界攻擊力105% | |||
等級2: 機率14%,臨界攻擊力110% | |||
等級3: 機率16%,臨界攻擊力115% | |||
等級4: 機率18%,臨界攻擊力120% | |||
等級5: 機率20%,臨界攻擊力125% | |||
等級6: 機率22%,臨界攻擊力130% | |||
等級7: 機率24%,臨界攻擊力135% | |||
等級8: 機率26%,臨界攻擊力140% | |||
等級9: 機率28%,臨界攻擊力145% | |||
等級10: 機率30%,臨界攻擊力150% | |||
等級11: 機率31%,臨界攻擊力155% | |||
等級12: 機率32%,臨界攻擊力160% | |||
等級13: 機率33%,臨界攻擊力165% | |||
等級14: 機率34%,臨界攻擊力170% | |||
等級15: 機率35%,臨界攻擊力175% | |||
等級16: 機率36%,臨界攻擊力180% | |||
等級17: 機率37%,臨界攻擊力185% | |||
等級18: 機率38%,臨界攻擊力190% | |||
等級19: 機率39%,臨界攻擊力195% | |||
等級20: 機率40%,臨界攻擊力200% |
百步穿楊 | |||
增加射程距離。 | |||
等級1: 弓與弩的射程距離增加15 | |||
等級2: 弓與弩的射程距離增加30 | |||
等級3: 弓與弩的射程距離增加45 | |||
等級4: 弓與弩的射程距離增加60 | |||
等級5: 弓與弩的射程距離增加75 | |||
等級6: 弓與弩的射程距離增加90 | |||
等級7: 弓與弩的射程距離增加105 | |||
等級8: 弓與弩的射程距離增加120 |
集中術 | |||
增加命中率和迴避率 | |||
等級1: 持續70秒,消耗MP8, 命中率+1和迴避率+1 | |||
等級2: 持續80秒,消耗MP8, 命中率+2和迴避率+2 | |||
等級3: 持續90秒,消耗MP8, 命中率+3和迴避率+3 | |||
等級4: 持續100秒,消耗MP8, 命中率+4和迴避率+4 | |||
等級5: 持續110秒,消耗MP8, 命中率+5和迴避率+5 | |||
等級6: 持續130秒,消耗MP10, 命中率+6和迴避率+6 | |||
等級7: 持續140秒,消耗MP10, 命中率+7和迴避率+7 | |||
等級8: 持續150秒,消耗MP10, 命中率+8和迴避率+8 | |||
等級9: 持續160秒,消耗MP10, 命中率+9和迴避率+9 | |||
等級10: 持續170秒,消耗MP10, 命中率+10和迴避率+10 | |||
等級11: 持續195秒,消耗MP13, 命中率+11和迴避率+11 | |||
等級12: 持續205秒,消耗MP13, 命中率+12和迴避率+12 | |||
等級13: 持續215秒,消耗MP13, 命中率+13和迴避率+13 | |||
等級14: 持續225秒,消耗MP13, 命中率+14和迴避率+14 | |||
等級15: 持續235秒,消耗MP13, 命中率+15和迴避率+15 | |||
等級16: 持續260秒,消耗MP16, 命中率+16和迴避率+16 | |||
等級17: 持續270秒,消耗MP16, 命中率+17和迴避率+17 | |||
等級18: 持續280秒,消耗MP16, 命中率+18和迴避率+18 | |||
等級19: 持續290秒,消耗MP16, 命中率+19和迴避率+19 | |||
等級20: 持續300秒,消耗MP18, 命中率+20和迴避率+20 |
斷魂箭 | |||
強力的箭矢,造成強大的殺傷力 | |||
等級1: 消耗MP8, 攻擊力190% | |||
等級2: 消耗MP8, 攻擊力193% | |||
等級3: 消耗MP8, 攻擊力196% | |||
等級4: 消耗MP8, 攻擊力200% | |||
等級5: 消耗MP9, 攻擊力203% | |||
等級6: 消耗MP9, 攻擊力206% | |||
等級7: 消耗MP9, 攻擊力210% | |||
等級8: 消耗MP10, 攻擊力213% | |||
等級9: 消耗MP10, 攻擊力216% | |||
等級10: 消耗MP10, 攻擊力220% | |||
等級11: 消耗MP11, 攻擊力223% | |||
等級12: 消耗MP11, 攻擊力226% | |||
等級13: 消耗MP11, 攻擊力230% | |||
等級14: 消耗MP12, 攻擊力233% | |||
等級15: 消耗MP12, 攻擊力236% | |||
等級16: 消耗MP12, 攻擊力240% | |||
等級17: 消耗MP13, 攻擊力243% | |||
等級18: 消耗MP13, 攻擊力248% | |||
等級19: 消耗MP13, 攻擊力253% | |||
等級20: 消耗MP14, 攻擊力260% |
二連箭 | |||
一次射出兩枝箭,攻擊怪物兩次 | |||
等級1: 消耗MP10, 攻擊力92% | |||
等級2: 消耗MP10, 攻擊力94% | |||
等級3: 消耗MP10, 攻擊力96% | |||
等級4: 消耗MP10, 攻擊力98% | |||
等級5: 消耗MP11, 攻擊力100% | |||
等級6: 消耗MP11, 攻擊力102% | |||
等級7: 消耗MP11, 攻擊力104% | |||
等級8: 消耗MP12, 攻擊力106% | |||
等級9: 消耗MP12, 攻擊力108% | |||
等級10: 消耗MP12, 攻擊力110% | |||
等級11: 消耗MP13, 攻擊力112% | |||
等級12: 消耗MP13, 攻擊力114% | |||
等級13: 消耗MP13, 攻擊力116% | |||
等級14: 消耗MP14, 攻擊力118% | |||
等級15: 消耗MP14, 攻擊力120% | |||
等級16: 消耗MP14, 攻擊力122% | |||
等級17: 消耗MP15, 攻擊力124% | |||
等級18: 消耗MP15, 攻擊力126% | |||
等級19: 消耗MP15, 攻擊力128% | |||
等級20: 消耗MP16, 攻擊力130% |