Monstros
| HP: 71,000 | MP: 410 | EXP: 32,400 | Esquiva: 35 | ||||||||
| Vestimento: Chapéu Osfa Vermelho Varuna Azul Casaco Fúria Oriental Preto Caneleira de Guerra Preta Pachone Preto Escudo Esther | Armas: Mapa Japonês Dente de Pedra | Uso: Elixir Scroll for Face Accessory for Avoidability 10% Flecha para Arco Shuriken Ilbi | ETC: Ninto Scroll Minério de Cristal da Destreza Minério de Topázio | ||||||||
| Localização: Zipangu - Ninja Castle | |||||||||||
| HP: 56,000 | MP: 230 | EXP: 25,600 | Esquiva: 40 | ||||||||
| Vestimento: Arcina Vermelha | Armas: Varkit Adaga Sangrenta Assassino Diabólico | Uso: Dark Scroll for Cape for Weapon Def 70% | ETC: Typhon Feather | ||||||||
| Localização: New Leaf City - Masteria | |||||||||||
| HP: 70,000 | MP: 200 | EXP: 28,800 | Esquiva: 45 | ||||||||
| Vestimento: Bota Osfa Violeta | Armas: Justiça Divina Infinity's Wrath | Uso: Scroll for Cape for STR 60% | ETC: Primal Claw Minério de Cristal Sombrio Pedra da Invocação Minério de Ônix Nightshadow Badge | ||||||||
| Localização: New Leaf City - Crimsonwood Keep | |||||||||||
| HP: 2,000,000 | MP: 100,000 | EXP: 720,000 | Esquiva: 12 | ||||||||
| Vestimento: Comodoro Azul Terno Osfa Vermelho Valquíria Violeta Casaco Fúria Oriental Preto Calça Osfa Violeta Saia Valquíria Violeta Sapato Enigma Violeta Caneleira de Guerra Preta | Armas: Vifennis Praguejador Magicodar Corvo Casa | Uso: Elixir de Maná Leite de Rena Orvalho Pôr-do-Sol Scroll for Cape for LUK 60% | ETC: Black Essence Soul Lantern | ||||||||
| Localização: World Tour - Ghost Ship | |||||||||||
| HP: 3,500,000 | MP: 5,000 | EXP: 1,424,000 | Esquiva: 42 | ||||||||
| Vestimento: - | Armas: Magicodar Aurora do Diabo Arund Preto Lançadores | Uso: Elixir do Feiticeiro Elixir do Bárbaro Orvalho Nascer do Sol Dark Scroll for Topwear for STR 30% | ETC: Cabeça de Abóbora | ||||||||
| Localização: New Leaf City - Haunted Mansion | |||||||||||
| HP: 62,000 | MP: 200 | EXP: 25,600 | Esquiva: 45 | ||||||||
| Vestimento: Capacete Alado Azul Bandana de Pirata Chapéu de Capitão Terno Osfa Verde Lúcida Verde Katte Vermelha Calça Osfa Vermelha | Armas: Martelo da Destruição Assassino Diabólico | Uso: Elixir Elixir de Maná Scroll for Topwear for STR 10% Scroll for One-handed Sword for ATT 60% | ETC: Oil Canister Minério de Cristal da Sabedoria Minério de Aço Minério de Opala | ||||||||
| Localização: World Tour - Ulu City | |||||||||||
| HP: 71,000 | MP: 200 | EXP: 31,760 | Esquiva: 37 | ||||||||
| Vestimento: Bandana de Pirata Terno Osfa Vermelho Túnica Bazura Vermelha Calça Osfa Vermelha Sapato Neli Verde Focus Preto | Armas: Espada Fraute Martelo da Destruição | Uso: Elixir de Maná Leite de Rena Unagi Scroll for Shield for STR 60% Scroll for Two-handed Sword for Accuracy 60% | ETC: Blue Cloth Neutral Mask Minério de Cristal do Poder Minério de Prata Minério de Ametista Matéria Negra | ||||||||
| Localização: Temple of Time | |||||||||||
| HP: 85,000 | MP: 250 | EXP: 38,040 | Esquiva: 38 | ||||||||
| Vestimento: Capacete Valhalla Azul Brincos de Morango Casaco Armis Vermelho Traje de Pirata Sapato Arnah Vermelho Anelin Azul | Armas: Machado Tavar Neschere Preto | Uso: Elixir Energético Elixir de Maná Unagi Scroll for Earring for DEX 60% Scroll for Gloves for HP 60% | ETC: Blue Cone Hat Neutral Mask Minério de Cristal da Sorte Minério de Adamantino Minério de Esmeralda Matéria Negra | ||||||||
| Localização: Temple of Time | |||||||||||
| HP: 32,000,000 | MP: 10,000,000 | EXP: 21,280,000 | Esquiva: 37 | ||||||||
| Vestimento: Brincos de Morango | Armas: - | Uso: - | ETC: Bigfoot's Toe | ||||||||
| Localização: New Leaf City - Crimsonwood Keep | |||||||||||
| HP: 115,000 | MP: 240 | EXP: 40,720 | Esquiva: 38 | ||||||||
| Vestimento: Capuz Canal Verde Capacete Alado Azul Quepe Arnah Vermelho Brincos de Morango Calça Osfa Vermelha Claridade Sombria Ciara Verde | Armas: Fenda Bruta | Uso: Elixir Elixir de Maná Scroll for Shoes for Speed 60% Scroll for Cape for Weapon Def 60% | ETC: Moss Rock Minério de Cristal da Sabedoria Minério de Ouro Minério de Topázio | ||||||||
| Localização: World Tour - Ulu City | |||||||||||
| HP: 35,000,000 | MP: 10,000,000 | EXP: 14,240,000 | Esquiva: 39 | ||||||||
| Vestimento: Brincos de Esmeralda Preta Capa Serafim Preta | Armas: Varinha Zhu-Ge-Liang Dente de Pedra | Uso: Dark Scroll for Shoes for Jump 30% Dark Scroll for Shoes for Speed 70% Dark Scroll for Cape for HP 70% Dark Scroll for Cape for HP 30% Dark Scroll for Cape for DEX 30% | ETC: Tamanco de Madeira | ||||||||
| Localização: Zipangu - Mushroom Shrine | |||||||||||
| HP: 90,000 | MP: 300 | EXP: 35,200 | Esquiva: 39 | ||||||||
| Vestimento: Bota Katina Vermelha | Armas: - | Uso: Elixir Energético Elixir de Maná Unagi | ETC: Rafflesia Minério de Cristal Sombrio Pedra Mágica Pedra da Invocação Minério de Água-Marinha Minério de Topázio | ||||||||
| Localização: World Tour - Ulu City | |||||||||||
| HP: 78,000,000 | MP: 12,000 | EXP: 29,440,000 | Esquiva: 42 | ||||||||
| Vestimento: Capacete Alado Preto Capa Giles Azul Gravata Borboleta (Preta) | Armas: Bastão de Alumínio Blue Seal Cushion Assassino Diabólico Metus Corvo Casa | Uso: Elixir Elixir Energético Dark Scroll for Face Accessory for HP 30% Dark Scroll for Face Accessory for Avoidability 30% Dark Scroll for Eye Accessory for Accuracy 30% Scroll for Shield for Magic Att 60% Flecha para Arco Shuriken Ilbi | ETC: Kacchuu Musha Fragment | ||||||||
| Localização: Zipangu - Ninja Castle | |||||||||||
| HP: 120,000 | MP: 2,000 | EXP: 48,800 | Esquiva: 40 | ||||||||
| Vestimento: - | Armas: - | Uso: Elixir Energético | ETC: Minério de Cristal do Poder Crimson Heart | ||||||||
| Localização: New Leaf City - Crimsonwood Keep | |||||||||||
| HP: 71,000 | MP: 300 | EXP: 31,760 | Esquiva: 41 | ||||||||
| Vestimento: Capuz Canal Azul Varuna Vermelha Bota Crescente Azul Ciara Vermelha | Armas: A Decapitadora Fairfrozen The Peacemaker | Uso: Elixir de Maná Unagi Scroll for Shield for LUK 60% Scroll for Two-handed Sword for ATT 60% Scroll for Crossbow for ATT 60% Eternal Bullet | ETC: Red Cloth Frowny Mask Minério de Cristal da Sabedoria Minério de Bronze Minério de Diamante Matéria Negra | ||||||||
| Localização: Temple of Time | |||||||||||
| HP: 85,000 | MP: 320 | EXP: 38,040 | Esquiva: 43 | ||||||||
| Vestimento: Chapéu de Capitão Katinas Preta Sapato Varr Vermelho Arcina Vermelha | Armas: Machado Tomahawk Pinaka | Uso: Elixir Energético Elixir de Maná Unagi Scroll for Cape for LUK 60% Scroll for Staff for Magic Att 60% Eternal Bullet | ETC: Red Cone Hat Frowny Mask Minério de Cristal da Sorte Minério de Mithril Minério de Granada Matéria Negra | ||||||||
| Localização: Temple of Time | |||||||||||
| HP: 100,500 | MP: 340 | EXP: 45,000 | Esquiva: 45 | ||||||||
| Vestimento: Capacete Valhalla Preto Traje de Pirata Sapato Arnah Verde Anelin Preto | Armas: Martelo de Batalha | Uso: Elixir Energético Elixir de Maná Unagi Scroll for Cape for HP 10% Scroll for Two-handed BW for ATT 60% Scroll for Crossbow for ATT 10% Eternal Bullet | ETC: Red Helmet Black Armor Fragment Minério de Cristal da Destreza Minério de Adamantino Minério de Água-Marinha Matéria Negra | ||||||||
| Localização: Temple of Time | |||||||||||
| HP: 75,000,000 | MP: 10,000 | EXP: 31,200,000 | Esquiva: 43 | ||||||||
| Vestimento: Bota de Neve Amarelo Rasgador Vermelho | Armas: Vifennis Traição Angelical Magicodar Ritual Negro Aurora do Diabo Leomite Fairfrozen Assassino Diabólico Lançadores | Uso: Elixir de Maná Pílula do Elixir de Maná Takoyaki (Bolinho de Polvo) Yakisoba Dark Scroll for Overall Armor for DEF 70% Dark Scroll for Shoes for Speed 70% Dark Scroll for Shield for HP 70% | ETC: Pente da Esposa do Oyabun Minério de Ouro | ||||||||
| Localização: Zipangu - Showa Town | |||||||||||
| HP: 129,000 | MP: 360 | EXP: 57,800 | Esquiva: 47 | ||||||||
| Vestimento: Chapéu Varr Preto Neos Preto Calça Neos Preta Bota Katina Preta Luva de Capitão | Armas: Martelo de Batalha Nisrok Preto | Uso: Elixir Energético Elixir de Maná Unagi Scroll for Overall Armor for DEX 60% Scroll for Wand for Magic Att 60% Eternal Bullet | ETC: Red Heart Black Armor Fragment Minério de Cristal da Destreza Minério de Bronze Minério de Granada Matéria Negra | ||||||||
| Localização: Temple of Time | |||||||||||
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    