Monstros (S)
| HP: 8 | MP: 0 | EXP: 24 | Esquiva: 0 | ||||||||
| Vestimento: Faixa Verde | Armas: - | Uso: Poção Vermelha Maçã Verde Scroll for Helmet for DEF 10% Scroll for Cape for Magic Def 60% Flecha para Arco Flecha para Besta | ETC: Casco de Caracol Minério de Bronze Minério de Granada | ||||||||
| Localização: Victoria | |||||||||||
| HP: 20 | MP: 15 | EXP: 40 | Esquiva: 0 | ||||||||
| Vestimento: Bandana Esfarrapada Marrom Calça Pescador Azul Saia Avelin Verde Jeans Gelado | Armas: Adaga de Combate | Uso: Poção Vermelha Maçã Verde Scroll for Cape for HP 60% Flecha para Arco Flecha para Besta | ETC: Esporo de Cogumelo Minério de Mithril Minério de Água-Marinha | ||||||||
| Localização: Victoria | |||||||||||
| HP: 40 | MP: 30 | EXP: 64 | Esquiva: 0 | ||||||||
| Vestimento: Calça de Recruta Bota de Salto Marrom Juno | Armas: Zamadar Triangular Arco Misto Pistol | Uso: Poção Vermelha Maçã Verde Scroll for Topwear for DEF 10% Scroll for Cape for HP 10% Flecha para Arco Flecha para Besta | ETC: Galho de Árvore Minério de Adamantino Minério de Esmeralda Tabuleiro de Omok Galho Ressecado | ||||||||
| Localização: Victoria | |||||||||||
| HP: 320 | MP: 20 | EXP: 280 | Esquiva: 15 | ||||||||
| Vestimento: - | Armas: Cajado de Pétala Machado de Ferro | Uso: Queijo Quente Scroll for Dagger for ATT 10% Scroll for Claw for ATT 10% | ETC: Minério de Bronze Minério de Diamante | ||||||||
| Localização: New Leaf City - Masteria | |||||||||||
| HP: 1,800 | MP: 150 | EXP: 920 | Esquiva: 19 | ||||||||
| Vestimento: Capacete de Cruzador de Prata Bucaneiro Verde Legolier Marrom Lua Azul Linha do Destino Azul Echarpe Laranja Calça Lua Azul Sapato Jangoon Marrom Bota Hildon Dourada Penitência Azul | Armas: Machado do Bombeiro Barbatana Mortal Zard | Uso: Lodo Grudento Púrpura Shuriken Mokbi | ETC: Stretchy Material | ||||||||
| Localização: New Leaf City - Haunted Mansion | |||||||||||
| HP: 5,800 | MP: 200 | EXP: 1,760 | Esquiva: 25 | ||||||||
| Vestimento: Escudo Torre de Aço | Armas: - | Uso: Poção Branca Elixir Energético Elixir de Maná | ETC: Scarf Pena Macia | ||||||||
| Localização: World Tour - Malaysia | |||||||||||
| HP: 5,500 | MP: 120 | EXP: 1,600 | Esquiva: 22 | ||||||||
| Vestimento: Argola Dourada Flamejante Lua Marrom Piettra Preta Platina Violeta Casaco Anakamoon Branco Casaco Anakamoon Preto Calça Lua Marrom Saia Piettra Preta Sapato Sal Vermelho Capa Mágica Azul | Armas: Seraphims Burning Hell | Uso: Elixir Elixir de Maná Faca de Arremesso de Aço | ETC: Blue Essence Pena Flamejante Minério de Oricalco Minério de Diamante | ||||||||
| Localização: World Tour - Ghost Ship | |||||||||||
| HP: 38,000 | MP: 5,000 | EXP: 13,200 | Esquiva: 30 | ||||||||
| Vestimento: Argola Infinium Vermelha Brincos de Pingo Dourado Capa da Justiça Vermelha | Armas: Fim dos Tempos Dragão Dourado | Uso: Elixir Elixir Energético Elixir de Maná Scroll for Overall Armor for INT 60% Scroll for Spear for ATT 60% | ETC: Master Sword Pedra Mágica Pedra da Invocação Stormbreaker Badge | ||||||||
| Localização: New Leaf City - Crimsonwood Keep | |||||||||||
| HP: 49,000 | MP: 200 | EXP: 16,400 | Esquiva: 35 | ||||||||
| Vestimento: Capacete Alado Azul Cavaleiro Verde Casaco Fúria Oriental Verde Casaco Fúria Oriental Preto Imperador de Sangue Escudo Áquila de Ouro Kalkan de Ouro | Armas: Vifennis Helios | Uso: Elixir de Maná Scroll for Earring for DEX 10% Scroll for Bottomwear for DEF 10% | ETC: Slygie Tail Minério de Cristal da Sorte Minério de Ouro Minério de Ônix | ||||||||
| Localização: World Tour - Ulu City | |||||||||||
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    