Equipamentos
|   | Stolen Fence (Certa Gatuna) | ||||||||||
| Classe: Todas Requer: Nível 5 | |||||||||||
| Efeitos: +5 Def. Arma, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Toco Negro | |||||||||||
| Observações: Vendido por 200 mesos | |||||||||||
|   | Pan Lid (Bloqueio de Pan) | ||||||||||
| Classe: Todas Requer: Nível 10 | |||||||||||
| Efeitos: +10 Def. Arma, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Cogumelo Verde, Fantasma Estelar, Coelho com Tambor, Drake, Corvo, Genin | |||||||||||
| Obtêm Do: Gachapon (REG) | |||||||||||
| Observações: Vendido por 400 mesos | |||||||||||
|   | Maple Shield (Escudo Maple) | ||||||||||
| Classe: Todas Requer: Nível 20 | |||||||||||
| Efeitos: +10 Def. Arma, +10 Def. Mágica, Número de atualizações disponíveis: 10 | |||||||||||
| Dropado Por: Jarro | |||||||||||
| Observações: Vendido por 2,300 mesos | |||||||||||
|   | Palette (Palheta) | ||||||||||
| Classe: Todas Requer: Nível 30 | |||||||||||
| Efeitos: +1 SOR, +25 Def. Arma, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: - | |||||||||||
| Obtêm Do: Gachapon (REG) | |||||||||||
| Observações: Vendido por 1,600 mesos | |||||||||||
|   | Steel Shield (Escudo de Aço) | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 15, 40 FOR | |||||||||||
| Efeitos: +15 Def. Arma, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Polvo, Cogumelo Espinhoso | |||||||||||
| Observações: Vendido por 600 mesos | |||||||||||
|   | Mithril Buckler (Broquel de Mithril) | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 20, 55 FOR | |||||||||||
| Efeitos: +20 Def. Arma, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Yeti e Pepe | |||||||||||
| Observações: Vendido por 2,300 mesos | |||||||||||
|   | Red Cross Shield (Escudo da Cruz Vermelha) | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 30, 90 FOR | |||||||||||
| Efeitos: +30 Def. Arma, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Golem de Pedra | |||||||||||
| Obtêm Do: Gachapon (REG) | |||||||||||
| Observações: Vendido por 6,700 mesos | |||||||||||
|   | Battle Shield (Escudo de Batalha) | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 35, 120 FOR | |||||||||||
| Efeitos: +35 Def. Arma, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Toco com Machado, Ursinho de Pelúcia Rosa, Fantasma Estelar, Cinzão Barnard, Fantasma Solar, Boneco Para Treino de Madeira, Biner | |||||||||||
| Observações: Vendido por 10,000 mesos | |||||||||||
|   | Steel Tower Shield (Escudo Torre de Aço) | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 40, 130 FOR | |||||||||||
| Efeitos: +40 Def. Arma, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Jacaré, Agudiço, Cogumãe, Scaredy Scarlion | |||||||||||
| Observações: Vendido por 12,000 mesos | |||||||||||
|   | Mithril Tower Shield (Escudo Torre de Mithril) | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 40, 130 FOR | |||||||||||
| Efeitos: +2 FOR, +40 Def. Arma, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Macaco, Cronos de Bufão | |||||||||||
| Obtêm Do: Gachapon (REG) | |||||||||||
| Observações: Vendido por 13,000 mesos | |||||||||||
|   | Adamantium Tower Shield (Escudo Torre de Adamantino) | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 40, 130 FOR | |||||||||||
| Efeitos: +2 DES, +40 Def. Arma, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Carangueijo, Porco Blindado, Coelho da Lua | |||||||||||
| Obtêm Do: Gachapon (REG) | |||||||||||
| Observações: Vendido por 13,000 mesos | |||||||||||
|   | Skull Shield (Escudo de Caveira) | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 50, 160 FOR | |||||||||||
| Efeitos: +50 Def. Arma, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Tartaruga, Robloco Golem, Drake Vermelho, Wakashu B | |||||||||||
| Obtêm Do: Gachapon (REG) | |||||||||||
| Observações: Vendido por 17,000 mesos | |||||||||||
|   | Wooden Legend Shield (Escudo Lendário de Madeira) | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 60, 190 FOR | |||||||||||
| Efeitos: +52 Def. Arma, +20 Def. Mágica, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Croco, Yeti e Pepe Negros, Dark Fission | |||||||||||
| Observações: Vendido por 21,000 mesos | |||||||||||
|   | Silver Legend Shield (Escudo Lendário de Prata) | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 60, 190 FOR | |||||||||||
| Efeitos: +2 DES, +52 Def. Arma, +25 Def. Mágica, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: MT-09, Yeti Jr. Negro, Cogumãe Zumbi | |||||||||||
| Observações: Vendido por 22,000 mesos | |||||||||||
|   | Adamantium Legend Shield (Escudo Lendário de Adamantino) | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 60, 190 FOR | |||||||||||
| Efeitos: +2 FOR, +52 Def. Arma, +25 Def. Mágica, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Zumbi Operário, Pepe Negro, Oficial Esqueleto, Besouro | |||||||||||
| Obtêm Do: Gachapon (REG) | |||||||||||
| Observações: Vendido por 22,000 mesos | |||||||||||
|   | Steel Ancient Shield (Escudo de Aço Antigo) | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 70, 220 FOR | |||||||||||
| Efeitos: +56 Def. Arma, +20 Def. Mágica, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Kru, Gato Sábio, Lobisomem, Guarda do Portão, Princesa Fantasma, Booper Scarlion | |||||||||||
| Observações: Vendido por 23,000 mesos | |||||||||||
|   | Silver Ancient Shield (Escudo de Prata Antigo) | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 70, 220 FOR | |||||||||||
| Efeitos: +2 DES, +56 Def. Arma, +20 Def. Mágica, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Besouro Duplo, Taurolança, Rei Goblin Amarelo, Urtica Negra, Balrog Jr., Vigia Fantasma Mortal, Jonin | |||||||||||
| Observações: Vendido por 24,000 mesos | |||||||||||
|   | Gold Ancient Shield (Escudo de Ouro Antigo) | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 70, 220 FOR | |||||||||||
| Efeitos: +2 FOR, +56 Def. Arma, +20 Def. Mágica, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Drake Guerreiro, Bufão Maligno, Tânatos | |||||||||||
| Observações: Vendido por 24,000 mesos | |||||||||||
|   | Steel Aquila Shield (Escudo Áquila de Aço) | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 80, 250 FOR | |||||||||||
| Efeitos: +60 Def. Arma, +25 Def. Mágica, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Comandante Esqueleto, Kentauro Vermelho | |||||||||||
| Observações: Vendido por 25,000 mesos | |||||||||||
|   | Silver Aquila Shield (Escudo Áquila de Prata) | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 80, 250 FOR | |||||||||||
| Efeitos: +62 Def. Arma, +25 Def. Mágica, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Bain | |||||||||||
| Observações: Vendido por 26,000 mesos | |||||||||||
|   | Gold Aquila Shield (Escudo Áquila de Ouro) | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 80, 250 FOR | |||||||||||
| Efeitos: +64 Def. Arma, +25 Def. Mágica, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Pirata Fantasma, Birk Duplo, Lula Poderosa, Slygie | |||||||||||
| Observações: Vendido por 26,000 mesos | |||||||||||
|   | Bronze Kalkan (Kalkan de Bronze) | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 90, 280 FOR | |||||||||||
| Efeitos: +2 DES, +66 Def. Arma, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Kentauro Negro, Lula Poderosa, Cornião Verde, Guarda do Portão | |||||||||||
| Observações: Vendido por 27,000 mesos | |||||||||||
|   | Silver Kalkan (Kalkan de Prata) | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 90, 280 FOR | |||||||||||
| Efeitos: +3 FOR, +68 Def. Arma, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Birk, Lula, Cornião Negro, Tânatos, Memory Monk Trainee, Berserkie | |||||||||||
| Observações: Vendido por 28,000 mesos | |||||||||||
|   | Gold Kalkan (Kalkan de Ouro) | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 90, 280 FOR | |||||||||||
| Efeitos: +3 FOR, +70 Def. Arma, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Lula Poderosa, Homem das Neves, Slygie | |||||||||||
| Observações: Vendido por 28,000 mesos | |||||||||||
|   | Green Hoflon (Hoflon Verde) | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 100, 310 FOR | |||||||||||
| Efeitos: +3 DES, +72 Def. Arma, +25 Def. Mágica, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Chief Memory Guardian | |||||||||||
| Observações: Vendido por 29,000 mesos | |||||||||||
|   | Dimension Warrior Shield | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 120 | |||||||||||
| Efeitos: +6 (5 ~ 7) Atq. Arma, +2 FOR, +2 DES, +2 INT, +2 SOR | |||||||||||
| Dropado Por: - | |||||||||||
| Obtêm Do: Time Chamber Boss Rush | |||||||||||
| Observações: Vendido por 140,000 mesos, Introcavel | |||||||||||
|   | Awakened Dimension Warrior Shield | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 120 | |||||||||||
| Efeitos: Os status desse equipe varia. | |||||||||||
| Dropado Por: - | |||||||||||
| Obtêm Do: Time Chamber Boss Rush | |||||||||||
| Observações: Vendido por 290,000 mesos, Introcavel | |||||||||||
|   | Transcendent Dimension Warrior Shield | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 120 | |||||||||||
| Efeitos: Os status desse equipe varia. | |||||||||||
| Dropado Por: - | |||||||||||
| Obtêm Do: Time Chamber Boss Rush | |||||||||||
| Observações: Vendido por 350,000 mesos, Introcavel | |||||||||||
|   | Mystic Shield (Escudo Místico) | ||||||||||
| Classe: Mago Requer: Nível 22, 68 INT | |||||||||||
| Efeitos: +1 INT, +10 Def. Arma, +10 Def. Mágica, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Propulsildo, Cronos, Wakashu B, Chunin | |||||||||||
| Obtêm Do: Gachapon (REG) | |||||||||||
| Observações: Vendido por 4,300 mesos | |||||||||||
|   | Esther Shield (Escudo Esther) | ||||||||||
| Classe: Mago Requer: Nível 33, 100 INT | |||||||||||
| Efeitos: +1 INT, +15 Def. Arma, +20 Def. Mágica, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Cronos de Bufão, Oyabun, Ninto, Pesadelo, Leprechaun, Leprechaun, Jester Scarlion | |||||||||||
| Obtêm Do: Gachapon (REG) | |||||||||||
| Observações: Vendido por 8,500 mesos | |||||||||||
|   | Dimension Magician Shield | ||||||||||
| Classe: Mago Requer: Nível 120 | |||||||||||
| Efeitos: +4 (3 ~ 5) Atq. Mágica, +2 FOR, +2 DES, +2 INT, +2 SOR | |||||||||||
| Dropado Por: - | |||||||||||
| Obtêm Do: Time Chamber Boss Rush | |||||||||||
| Observações: Vendido por 150,000 mesos, Introcavel | |||||||||||
|   | Awakened Dimension Magician Shield | ||||||||||
| Classe: Mago Requer: Nível 120 | |||||||||||
| Efeitos: Os status desse equipe varia. | |||||||||||
| Dropado Por: - | |||||||||||
| Obtêm Do: Time Chamber Boss Rush | |||||||||||
| Observações: Vendido por 320,000 mesos, Introcavel | |||||||||||
|   | Transcendent Dimension Magician Shield | ||||||||||
| Classe: Mago Requer: Nível 120 | |||||||||||
| Efeitos: Os status desse equipe varia. | |||||||||||
| Dropado Por: - | |||||||||||
| Obtêm Do: Time Chamber Boss Rush | |||||||||||
| Observações: Vendido por 350,000 mesos, Introcavel | |||||||||||
|   | Seclusion Wristguard (Protetor da Reclusão) | ||||||||||
| Classe: Gatuno Requer: Nível 22 | |||||||||||
| Efeitos: +1 SOR, +19 Def. Arma, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Kyodai D | |||||||||||
| Obtêm Do: Gachapon (REG) | |||||||||||
| Observações: Vendido por 3,000 mesos | |||||||||||
|   | Nimble Wristguard (Protetor da Evasão) | ||||||||||
| Classe: Gatuno Requer: Nível 22 | |||||||||||
| Efeitos: +1 FOR, +19 Def. Arma, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Mateão, Ashigaru, Baby Typhon | |||||||||||
| Obtêm Do: Gachapon (REG) | |||||||||||
| Observações: Vendido por 3,000 mesos | |||||||||||
|   | Jurgen Wristguard (Protetor de Jurgen) | ||||||||||
| Classe: Gatuno Requer: Nível 22 | |||||||||||
| Efeitos: +1 DES, +19 Def. Arma, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Cinzão Zeta, Fantasma da Noite | |||||||||||
| Obtêm Do: Gachapon (REG) | |||||||||||
| Observações: Vendido por 3,000 mesos | |||||||||||
|   | Dimension Thief Shield | ||||||||||
| Classe: Gatuno Requer: Nível 120 | |||||||||||
| Efeitos: +15 (13 ~ 17) Atq. Arma, +2 FOR, +2 DES, +2 INT, +2 SOR | |||||||||||
| Dropado Por: - | |||||||||||
| Obtêm Do: Time Chamber Boss Rush | |||||||||||
| Observações: Vendido por 120,000 mesos, Introcavel | |||||||||||
|   | Awakened Dimension Thief Shield | ||||||||||
| Classe: Gatuno Requer: Nível 120 | |||||||||||
| Efeitos: Os status desse equipe varia. | |||||||||||
| Dropado Por: - | |||||||||||
| Obtêm Do: Time Chamber Boss Rush | |||||||||||
| Observações: Vendido por 320,000 mesos, Introcavel | |||||||||||
|   | Transcendent Dimension Thief Shield | ||||||||||
| Classe: Gatuno Requer: Nível 120 | |||||||||||
| Efeitos: Os status desse equipe varia. | |||||||||||
| Dropado Por: - | |||||||||||
| Obtêm Do: Time Chamber Boss Rush | |||||||||||
| Observações: Vendido por 350,000 mesos, Introcavel | |||||||||||
 
                             
                             
                            