Equipamentos
|   | Frozen Tuna (Atum Congelado) | ||||||||||
| Classe: Todas Requer: Nível 10 | |||||||||||
| Efeitos: +60 (55 ~ 65) Atq. Arma, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Molusco | |||||||||||
| Observações: Vendido por 1,600 mesos, Velocidade de Ataque: Slower (9) | |||||||||||
|   | Yellow Mop (Esfregão Amarelo) | ||||||||||
| Classe: Todas Requer: Nível 13 | |||||||||||
| Efeitos: +24 (21 ~ 27) Atq. Arma, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Guaxinim com Fogo | |||||||||||
| Observações: Vendido por 1 mesos, Velocidade de Ataque: Slower (9) | |||||||||||
|   | Golden Snowboard (Prancha de Snowboard Dourada) | ||||||||||
| Classe: Todas Requer: Nível 36 | |||||||||||
| Efeitos: +54 (49 ~ 59) Atq. Arma, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Kyodai D | |||||||||||
| Observações: Vendido por 1 mesos, Velocidade de Ataque: Normal (6) | |||||||||||
|   | Dark Snowboard (Prancha de Snowboard Preta) | ||||||||||
| Classe: Todas Requer: Nível 48 | |||||||||||
| Efeitos: +66 (61 ~ 71) Atq. Arma, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Chunin | |||||||||||
| Obtêm Do: Gachapon (REG) | |||||||||||
| Observações: Vendido por 1 mesos, Velocidade de Ataque: Normal (6) | |||||||||||
|   | Guan Yu Pole Arm (Alabarda Guan Yu) | ||||||||||
| Classe: Todas Requer: Nível 48, 4 FOR, 4 DES, 4 INT, 4 SOR | |||||||||||
| Efeitos: +71 (66 ~ 76) Atq. Arma, +2 FOR, +2 DES, +10 Precisão, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Kyodai D | |||||||||||
| Obtêm Do: Gachapon (REG) | |||||||||||
| Observações: Vendido por 17,000 mesos, Velocidade de Ataque: Normal (6) | |||||||||||
|   | Mithril Pole Arm (Alabarda de Mithril) | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 30, 100 FOR | |||||||||||
| Efeitos: +52 (47 ~ 57) Atq. Arma, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Cogumelo Espinhoso, Cogumelo Azul, Crying Blue Mushroom, Lioner Jr., Carangueijo | |||||||||||
| Observações: Vendido por 3,300 mesos, Velocidade de Ataque: Slow (8) | |||||||||||
|   | Axe Pole Arm (Alabarda Machado) | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 35, 115 FOR | |||||||||||
| Efeitos: +57 (52 ~ 62) Atq. Arma, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Rei Octobloco, Sentinela de Gelo | |||||||||||
| Observações: Vendido por 9,100 mesos, Velocidade de Ataque: Slow (8) | |||||||||||
|   | Crescent Polearm (Alabarda Crescente) | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 40, 130 FOR | |||||||||||
| Efeitos: +62 (57 ~ 67) Atq. Arma, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Octobloco, Cavaleiro de Tróia, Robloco, Faiscante, Porco Espinho Negro, Yeti Jr., Blin Transformado, Cavaleiro de Tróia, Chunin, Jester Scarlion | |||||||||||
| Obtêm Do: Gachapon (REG) | |||||||||||
| Observações: Vendido por 11,000 mesos, Velocidade de Ataque: Slow (8) | |||||||||||
|   | Maple Scorpio (Escorpião Maple) | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 43 | |||||||||||
| Efeitos: +68 (63 ~ 73) Atq. Arma, +2 FOR, +10 Precisão, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Jacaré, Planta Carnívora | |||||||||||
| Observações: Vendido por 12,000 mesos, Velocidade de Ataque: Normal (6) | |||||||||||
|   | The Nine Dragons (Os Nove Dragões) | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 50, 160 FOR | |||||||||||
| Efeitos: +72 (67 ~ 77) Atq. Arma, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Molusco, Macaco Zumbi, Cerebes Jr., Faust, Yeti Negro, Yeti Negro Transformado, Yeti Negro Solitário, Kyodai D | |||||||||||
| Obtêm Do: Gachapon (REG) | |||||||||||
| Observações: Vendido por 17,000 mesos, Velocidade de Ataque: Normal (6) | |||||||||||
|   | Skylar | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 60, 190 FOR | |||||||||||
| Efeitos: +82 (77 ~ 87) Atq. Arma, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Fantasma do Livro, Timer, Kargo Selvagem, Drake Guerreiro, Yeti e Pepe, Rei Goblin Azul, Boneco de Vodu, Fantoche de Vodu | |||||||||||
| Obtêm Do: Gachapon (REG) | |||||||||||
| Observações: Vendido por 28,000 mesos, Velocidade de Ataque: Slow (8) | |||||||||||
|   | Maple Karstan | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 64 | |||||||||||
| Efeitos: +85 (80 ~ 90) Atq. Arma, +3 FOR, +10 Precisão, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Sr. Raiz de Campânula | |||||||||||
| Observações: Vendido por 27,000 mesos, Velocidade de Ataque: Normal (6) | |||||||||||
|   | The Gold Dragon (Dragão Dourado) | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 70, 220 FOR | |||||||||||
| Efeitos: +87 (82 ~ 92) Atq. Arma, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Dyle, Bufão, Tae Roon, Balrog Jr., Licantropo, Harpa, Lula, Aranha Mecânica, Stormbreaker | |||||||||||
| Observações: Vendido por 33,000 mesos, Velocidade de Ataque: Slow (8) | |||||||||||
|   | Eclipse | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 80, 250 FOR | |||||||||||
| Efeitos: +92 (87 ~ 97) Atq. Arma, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Gato Clérigo, Kentauro Azul, Guarda do Portão | |||||||||||
| Observações: Vendido por 38,000 mesos, Velocidade de Ataque: Slow (7) | |||||||||||
|   | Hellslayer (Assassino Diabólico) | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 90, 280 FOR | |||||||||||
| Efeitos: +97 (92 ~ 102) Atq. Arma, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Brexton, Wyvern Negro, Chief Qualm Guardian, Homem das Neves, Zakum, Esposa do Oyabun, Kacchuu Musha, Typhon, Spirit Visitor, Montrecer, Scarlion & Targa | |||||||||||
| Observações: Vendido por 43,000 mesos, Velocidade de Ataque: Slow (8) | |||||||||||
|   | Zedbug | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 100, 310 FOR | |||||||||||
| Efeitos: +102 (97 ~ 107) Atq. Arma, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Birk Duplo, Manon, Griffey, Memory Monk Trainee, Leviatã | |||||||||||
| Observações: Vendido por 50,000 mesos, Velocidade de Ataque: Slow (8) | |||||||||||
|   | Eviscerator (Eviscerador) | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 120, 310 FOR | |||||||||||
| Efeitos: +102 (97 ~ 107) Atq. Arma, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Zakum, Scarlion & Targa | |||||||||||
| Observações: Vendido por 53,000 mesos, Velocidade de Ataque: Slower (9) | |||||||||||
|   | Pelting Rain | ||||||||||
| Classe: Guerreiro Requer: Nível 150, 480 FOR | |||||||||||
| Efeitos: +119 (114 ~ 124) Atq. Arma, +8 FOR, +4 DES, +10 Precisão, Número de atualizações disponíveis: 8 | |||||||||||
| Dropado Por: Chaos Zakum | |||||||||||
| Observações: Vendido por 1 mesos, Velocidade de Ataque: Slow (8) | |||||||||||
|   | Pole Arm (Lança de Batalha) | ||||||||||
| Classe: Guerreiro, Arqueiro, Gatuno Requer: Nível 10 | |||||||||||
| Efeitos: +32 (28 ~ 36) Atq. Arma, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Toco Negro | |||||||||||
| Obtêm Do: Gachapon (REG) | |||||||||||
| Observações: Vendido por 300 mesos, Velocidade de Ataque: Slow (8) | |||||||||||
|   | Janitor's Mop (Esfregão do Zelador) | ||||||||||
| Classe: Guerreiro, Arqueiro, Gatuno Requer: Nível 25, 25 FOR | |||||||||||
| Efeitos: +47 (42 ~ 52) Atq. Arma, Número de atualizações disponíveis: 7 | |||||||||||
| Dropado Por: Genin | |||||||||||
| Obtêm Do: Gachapon (REG) | |||||||||||
| Observações: Vendido por 1,900 mesos, Velocidade de Ataque: Slow (8) | |||||||||||
 
                             
                             
                             
                            