Equipamentos
|
Mask of Zipangu | ||||||||||
|
Classe: Todas
Requer: -
|
|||||||||||
| Efeitos: +1 (0 ~ 2) Atq. Arma, +2 (1 ~ 3) Atq. Mágica, +3 FOR, +3 DES, +3 INT, +3 SOR, Número de atualizações disponíveis: 1 | |||||||||||
| Dropado Por: Verdadeiro Oyabun | |||||||||||
| Observações: Não pode ser vendido no NPC, Introcavel | |||||||||||
|
Crimson Warrior Symbol | ||||||||||
|
Classe: Guerreiro
Requer: Nível 100
|
|||||||||||
| Efeitos: +2 (1 ~ 3) Atq. Arma, +2 FOR, +2 DES | |||||||||||
| Dropado Por: - | |||||||||||
| Obtêm Do: Crimsonwood Keep Boss Rush | |||||||||||
| Observações: Vendido por 0 mesos, Introcavel | |||||||||||
|
Blessed Crimson Warrior Symbol | ||||||||||
|
Classe: Guerreiro
Requer: Nível 130
|
|||||||||||
| Efeitos: Os status desse equipe varia. | |||||||||||
| Dropado Por: - | |||||||||||
| Obtêm Do: Crimsonwood Keep Boss Rush | |||||||||||
| Observações: Vendido por 0 mesos, Introcavel | |||||||||||
|
Crimson Magician Symbol | ||||||||||
|
Classe: Mago
Requer: Nível 100
|
|||||||||||
| Efeitos: +2 (1 ~ 3) Atq. Mágica, +2 INT, +2 SOR | |||||||||||
| Dropado Por: - | |||||||||||
| Obtêm Do: Crimsonwood Keep Boss Rush | |||||||||||
| Observações: Vendido por 0 mesos, Introcavel | |||||||||||
|
Blessed Crimson Magician Symbol | ||||||||||
|
Classe: Mago
Requer: Nível 130
|
|||||||||||
| Efeitos: Os status desse equipe varia. | |||||||||||
| Dropado Por: - | |||||||||||
| Obtêm Do: Crimsonwood Keep Boss Rush | |||||||||||
| Observações: Vendido por 0 mesos, Introcavel | |||||||||||
|
Crimson Archer Symbol | ||||||||||
|
Classe: Arqueiro
Requer: Nível 100
|
|||||||||||
| Efeitos: +2 (1 ~ 3) Atq. Arma, +2 FOR, +2 DES | |||||||||||
| Dropado Por: - | |||||||||||
| Obtêm Do: Crimsonwood Keep Boss Rush | |||||||||||
| Observações: Vendido por 0 mesos, Introcavel | |||||||||||
|
Blessed Crimson Archer Symbol | ||||||||||
|
Classe: Arqueiro
Requer: Nível 130
|
|||||||||||
| Efeitos: Os status desse equipe varia. | |||||||||||
| Dropado Por: - | |||||||||||
| Obtêm Do: Crimsonwood Keep Boss Rush | |||||||||||
| Observações: Vendido por 0 mesos, Introcavel | |||||||||||
|
Crimson Thief Symbol | ||||||||||
|
Classe: Gatuno
Requer: Nível 100
|
|||||||||||
| Efeitos: +2 (1 ~ 3) Atq. Arma, +2 DES, +2 SOR | |||||||||||
| Dropado Por: - | |||||||||||
| Obtêm Do: Crimsonwood Keep Boss Rush | |||||||||||
| Observações: Vendido por 0 mesos, Introcavel | |||||||||||
|
Blessed Crimson Thief Symbol | ||||||||||
|
Classe: Gatuno
Requer: Nível 130
|
|||||||||||
| Efeitos: Os status desse equipe varia. | |||||||||||
| Dropado Por: - | |||||||||||
| Obtêm Do: Crimsonwood Keep Boss Rush | |||||||||||
| Observações: Vendido por 0 mesos, Introcavel | |||||||||||
|
Crimson Pirate Symbol | ||||||||||
|
Classe: Pirata
Requer: Nível 100
|
|||||||||||
| Efeitos: +2 (1 ~ 3) Atq. Arma, +2 FOR, +2 DES | |||||||||||
| Dropado Por: - | |||||||||||
| Obtêm Do: Crimsonwood Keep Boss Rush | |||||||||||
| Observações: Vendido por 0 mesos, Introcavel | |||||||||||
|
Blessed Crimson Pirate Symbol | ||||||||||
|
Classe: Pirata
Requer: Nível 130
|
|||||||||||
| Efeitos: Os status desse equipe varia. | |||||||||||
| Dropado Por: - | |||||||||||
| Obtêm Do: Crimsonwood Keep Boss Rush | |||||||||||
| Observações: Vendido por 0 mesos, Introcavel | |||||||||||