Classes / Bishop


We have made changes to the following skills:
  • Angel Ray
You can read about our custom skill rebalance by clicking here.
Maple Warrior
Increase all players' stats within a party by certain percentage
Level 1: MP -10, for 30 sec., all stats +1%.
Level 2: MP -10, for 60 sec., all stats +1%.
Level 3: MP -10, for 90 sec., all stats +2%.
Level 4: MP -10, for 120 sec., all stats +2%.
Level 5: MP -10, for 150 sec., all stats +3%.
Level 6: MP -20, for 180 sec., all stats +3%.
Level 7: MP -20, for 210 sec., all stats +4%.
Level 8: MP -20, for 240 sec., all stats +4%.
Level 9: MP -20, for 270 sec., all stats +5%.
Level 10: MP -20, for 300 sec., all stats +5%.
Level 11: MP -30, for 330 sec., all stats +6%.
Level 12: MP -30, for 360 sec., all stats +6%.
Level 13: MP -30, for 390 sec., all stats +7%.
Level 14: MP -30, for 420 sec., all stats +7%.
Level 15: MP -30, for 450 sec., all stats +8%.
Level 16: MP -40, for 480 sec., all stats +8%.
Level 17: MP -40, for 510 sec., all stats +9%.
Level 18: MP -40, for 540 sec., all stats +9%.
Level 19: MP -40, for 570 sec., all stats +10%.
Level 20: MP -40, for 600 sec., all stats +10%.
Big Bang
Gathers up numerous particles from the surrounding area to form an energy vortex, culminating in a powerful explosion.
Level 1: MP -25, Max attack 160, Mastery 35
Level 2: MP -25, Max attack 170, Mastery 35
Level 3: MP -25, Max attack 180, Mastery 35
Level 4: MP -25, Max attack 190, Mastery 40
Level 5: MP -25, Max attack 200, Mastery 40
Level 6: MP -25, Max attack 210, Mastery 40
Level 7: MP -25, Max attack 220, Mastery 45
Level 8: MP -25, Max attack 230, Mastery 45
Level 9: MP -25, Max attack 240, Mastery 45
Level 10: MP -25, Max attack 250, Mastery 50
Level 11: MP -40, Max attack 260, Mastery 50
Level 12: MP -40, Max attack 270, Mastery 50
Level 13: MP -40, Max attack 280, Mastery 55
Level 14: MP -40, Max attack 290, Mastery 55
Level 15: MP -40, Max attack 300, Mastery 55
Level 16: MP -40, Max attack 310, Mastery 60
Level 17: MP -40, Max attack 320, Mastery 60
Level 18: MP -40, Max attack 330, Mastery 60
Level 19: MP -40, Max attack 340, Mastery 65
Level 20: MP -40, Max attack 350, Mastery 65
Level 21: MP -55, Max attack 360, Mastery 65
Level 22: MP -55, Max attack 370, Mastery 70
Level 23: MP -55, Max attack 380, Mastery 70
Level 24: MP -55, Max attack 390, Mastery 70
Level 25: MP -55, Max attack 400, Mastery 75
Level 26: MP -54, Max attack 410, Mastery 75
Level 27: MP -53, Max attack 420, Mastery 75
Level 28: MP -52, Max attack 430, Mastery 80
Level 29: MP -51, Max attack 440, Mastery 80
Level 30: MP -50, Max attack 450, Mastery 80
Mana Reflection
By drawing on incredible inner strength, enables one to reverse the flow of Mana back to the monster, returning the damage received from the monster. The returned damage cannot exceed 20% of maxHP of the monster.
Level 1: MP -26, success rate 10 sec. 31%, Return 55% of magic damage received to enemy.
Level 2: MP -27, success rate 20 sec. 32%, Return 60% of magic damage received to enemy.
Level 3: MP -28, success rate 30 sec. 33%, Return 65% of magic damage received to enemy.
Level 4: MP -29, success rate 40 sec. 34%, Return 70% of magic damage received to enemy.
Level 5: MP -30, success rate 50 sec. 35%, Return 75% of magic damage received to enemy.
Level 6: MP -31, success rate 60 sec. 36%, Return 80% of magic damage received to enemy.
Level 7: MP -32, success rate 70 sec. 37%, Return 85% of magic damage received to enemy.
Level 8: MP -33, success rate 80 sec. 38%, Return 90% of magic damage received to enemy.
Level 9: MP -34, success rate 90 sec. 39%, Return 95% of magic damage received to enemy.
Level 10: MP -35, success rate 100 sec. 40%, Return 100% of magic damage received to enemy.
Level 11: MP -36, success rate 110 sec. 41%, Return 105% of magic damage received to enemy.
Level 12: MP -37, success rate 120 sec. 42%, Return 110% of magic damage received to enemy.
Level 13: MP -38, success rate 130 sec. 43%, Return 115% of magic damage received to enemy.
Level 14: MP -39, success rate 140 sec. 44%, Return 120% of magic damage received to enemy.
Level 15: MP -40, success rate 150 sec. 45%, Return 125% of magic damage received to enemy.
Level 16: MP -41, success rate 160 sec. 46%, Return 130% of magic damage received to enemy.
Level 17: MP -42, success rate 170 sec. 47%, Return 135% of magic damage received to enemy.
Level 18: MP -43, success rate 180 sec. 48%, Return 140% of magic damage received to enemy.
Level 19: MP -44, success rate 190 sec. 49%, Return 145% of magic damage received to enemy.
Level 20: MP -45, success rate 200 sec. 50%, Return 150% of magic damage received to enemy.
Level 21: MP -46, success rate 205 sec. 51%, Return 155% of magic damage received to enemy.
Level 22: MP -47, success rate 210 sec. 52%, Return 160% of magic damage received to enemy.
Level 23: MP -48, success rate 215 sec. 53%, Return 165% of magic damage received to enemy.
Level 24: MP -49, success rate 220 sec. 54%, Return 170% of magic damage received to enemy.
Level 25: MP -50, success rate 225 sec. 55%, Return 175% of magic damage received to enemy.
Level 26: MP -49, success rate 230 sec. 56%, Return 180% of magic damage received to enemy.
Level 27: MP -48, success rate 235 sec. 57%, Return 185% of magic damage received to enemy.
Level 28: MP -47, success rate 240 sec. 58%, Return 190% of magic damage received to enemy.
Level 29: MP -46, success rate 245 sec. 59%, Return 195% of magic damage received to enemy.
Level 30: MP -45, success rate 250 sec. 60%, Return 200% of magic damage received to enemy.
Bahamut
Temporarily summons Bahamut, a holy dragon. Attacks up to 3 monsters. Required skill : Summon Dragon level 15 and above
Level 1: MP -13, Basic attack 113, for 15 sec.
Level 2: MP -16, Basic attack 116, for 20 sec.
Level 3: MP -19, Basic attack 119, for 25 sec.
Level 4: MP -22, Basic attack 122, for 30 sec.
Level 5: MP -25, Basic attack 125, for 35 sec.
Level 6: MP -28, Basic attack 128, for 40 sec.
Level 7: MP -31, Basic attack 131, for 45 sec.
Level 8: MP -34, Basic attack 134, for 50 sec.
Level 9: MP -37, Basic attack 137, for 55 sec.
Level 10: MP -40, Basic attack 140, for 60 sec.
Level 11: MP -43, Basic attack 144, for 65 sec.
Level 12: MP -46, Basic attack 148, for 70 sec.
Level 13: MP -49, Basic attack 152, for 75 sec.
Level 14: MP -52, Basic attack 156, for 80 sec.
Level 15: MP -55, Basic attack 160, for 85 sec.
Level 16: MP -58, Basic attack 164, for 90 sec.
Level 17: MP -61, Basic attack 168, for 95 sec.
Level 18: MP -64, Basic attack 172, for 100 sec.
Level 19: MP -67, Basic attack 176, for 105 sec.
Level 20: MP -70, Basic attack 180, for 110 sec.
Level 21: MP -73, Basic attack 185, for 115 sec.
Level 22: MP -76, Basic attack 190, for 120 sec.
Level 23: MP -79, Basic attack 195, for 125 sec.
Level 24: MP -82, Basic attack 200, for 130 sec.
Level 25: MP -85, Basic attack 205, for 135 sec.
Level 26: MP -88, Basic attack 210, for 140 sec.
Level 27: MP -91, Basic attack 215, for 145 sec.
Level 28: MP -94, Basic attack 220, for 150 sec.
Level 29: MP -97, Basic attack 225, for 155 sec.
Level 30: MP -100, Basic attack 230, for 160 sec.
Infinity
Enables one to temporarily draw magic powers from sources surrounding the mage and use it in place of one's own MP.
Level 1: For 11 sec., Mana is left intacted.
Level 2: For 12 sec., Mana is left intacted.
Level 3: For 13 sec., Mana is left intacted.
Level 4: For 14 sec., Mana is left intacted.
Level 5: For 15 sec., Mana is left intacted.
Level 6: For 16 sec., Mana is left intacted.
Level 7: For 17 sec., Mana is left intacted.
Level 8: For 18 sec., Mana is left intacted.
Level 9: For 19 sec., Mana is left intacted.
Level 10: For 20 sec., Mana is left intacted.
Level 11: For 21 sec., Mana is left intacted.
Level 12: For 22 sec., Mana is left intacted.
Level 13: For 23 sec., Mana is left intacted.
Level 14: For 24 sec., Mana is left intacted.
Level 15: For 25 sec., Mana is left intacted.
Level 16: For 26 sec., Mana is left intacted.
Level 17: For 27 sec., Mana is left intacted.
Level 18: For 28 sec., Mana is left intacted.
Level 19: For 29 sec., Mana is left intacted.
Level 20: For 30 sec., Mana is left intacted.
Level 21: For 31 sec., Mana is left intacted.
Level 22: For 32 sec., Mana is left intacted.
Level 23: For 33 sec., Mana is left intacted.
Level 24: For 34 sec., Mana is left intacted.
Level 25: For 35 sec., Mana is left intacted.
Level 26: For 36 sec., Mana is left intacted.
Level 27: For 37 sec., Mana is left intacted.
Level 28: For 38 sec., Mana is left intacted.
Level 29: For 39 sec., Mana is left intacted.
Level 30: For 40 sec., Mana is left intacted.
Holy Shield
Temporarily protects all party members from abnormal conditions.
Level 1: MP -12, for 11 sec.
Level 2: MP -14, for 12 sec.
Level 3: MP -16, for 13 sec.
Level 4: MP -18, for 14 sec.
Level 5: MP -20, for 15 sec.
Level 6: MP -22, for 16 sec.
Level 7: MP -24, for 17 sec.
Level 8: MP -26, for 18 sec.
Level 9: MP -28, for 19 sec.
Level 10: MP -30, for 20 sec.
Level 11: MP -22, for 21 sec.
Level 12: MP -24, for 22 sec.
Level 13: MP -26, for 23 sec.
Level 14: MP -28, for 24 sec.
Level 15: MP -30, for 25 sec.
Level 16: MP -32, for 26 sec.
Level 17: MP -34, for 27 sec.
Level 18: MP -36, for 28 sec.
Level 19: MP -38, for 29 sec.
Level 20: MP -40, for 30 sec.
Level 21: MP -31, for 31 sec.
Level 22: MP -32, for 32 sec.
Level 23: MP -33, for 33 sec.
Level 24: MP -34, for 34 sec.
Level 25: MP -35, for 35 sec.
Level 26: MP -36, for 36 sec.
Level 27: MP -37, for 37 sec.
Level 28: MP -38, for 38 sec.
Level 29: MP -39, for 39 sec.
Level 30: MP -40, for 40 sec.
Resurrection
Resurrects a member instantly.
Level 1: MP -85, Terms between skills : 57Minutes
Level 2: MP -80, Terms between skills : 54Minutes
Level 3: MP -75, Terms between skills : 51Minutes
Level 4: MP -70, Terms between skills : 48Minutes
Level 5: MP -65, Terms between skills : 45Minutes
Level 6: MP -60, Terms between skills : 42Minutes
Level 7: MP -55, Terms between skills : 39Minutes
Level 8: MP -50, Terms between skills : 36Minutes
Level 9: MP -45, Terms between skills : 33Minutes
Level 10: MP -40, Terms between skills : 30Minutes
Angel Ray
Attacks a single monster with a holy arrow, incurring tremendous holy damage. Attacks an enemy twice.
Level 1: MP -16, Basic attack 123, Mastery 15%
Level 2: MP -16, Basic attack 126, Mastery 15%
Level 3: MP -16, Basic attack 129, Mastery 15%
Level 4: MP -16, Basic attack 132, Mastery 20%
Level 5: MP -16, Basic attack 135, Mastery 20%
Level 6: MP -16, Basic attack 138, Mastery 20%
Level 7: MP -16, Basic attack 141, Mastery 25%
Level 8: MP -16, Basic attack 144, Mastery 25%
Level 9: MP -16, Basic attack 147, Mastery 25%
Level 10: MP -16, Basic attack 150, Mastery 30%
Level 11: MP -24, Basic attack 154, Mastery 30%
Level 12: MP -24, Basic attack 158, Mastery 30%
Level 13: MP -24, Basic attack 162, Mastery 35%
Level 14: MP -24, Basic attack 166, Mastery 35%
Level 15: MP -24, Basic attack 170, Mastery 35%
Level 16: MP -24, Basic attack 174, Mastery 40%
Level 17: MP -24, Basic attack 178, Mastery 40%
Level 18: MP -24, Basic attack 182, Mastery 40%
Level 19: MP -24, Basic attack 186, Mastery 45%
Level 20: MP -24, Basic attack 190, Mastery 45%
Level 21: MP -30, Basic attack 195, Mastery 45%
Level 22: MP -30, Basic attack 200, Mastery 50%
Level 23: MP -30, Basic attack 205, Mastery 50%
Level 24: MP -30, Basic attack 210, Mastery 50%
Level 25: MP -30, Basic attack 215, Mastery 55%
Level 26: MP -29, Basic attack 220, Mastery 55%
Level 27: MP -28, Basic attack 225, Mastery 55%
Level 28: MP -27, Basic attack 230, Mastery 60%
Level 29: MP -26, Basic attack 235, Mastery 60%
Level 30: MP -25, Basic attack 240, Mastery 60%
Genesis
A holy ray of light shines down from the sky, burning up to 15 monsters at one time. Incurs tremendous holy damage to the targets.
Level 1: MP -2100, Basic attack 430
Level 2: MP -2200, Basic attack 440
Level 3: MP -2300, Basic attack 450
Level 4: MP -2400, Basic attack 460
Level 5: MP -2500, Basic attack 470
Level 6: MP -2600, Basic attack 480
Level 7: MP -2700, Basic attack 490
Level 8: MP -2800, Basic attack 500
Level 9: MP -2900, Basic attack 510
Level 10: MP -3000, Basic attack 520
Level 11: MP -3100, Basic attack 530
Level 12: MP -3200, Basic attack 540
Level 13: MP -3300, Basic attack 550
Level 14: MP -3400, Basic attack 560
Level 15: MP -3500, Basic attack 570
Level 16: MP -3600, Basic attack 580
Level 17: MP -3700, Basic attack 590
Level 18: MP -3800, Basic attack 600
Level 19: MP -3900, Basic attack 610
Level 20: MP -4000, Basic attack 620
Level 21: MP -3950, Basic attack 625
Level 22: MP -3900, Basic attack 630
Level 23: MP -3850, Basic attack 635
Level 24: MP -3800, Basic attack 640
Level 25: MP -3750, Basic attack 645
Level 26: MP -3700, Basic attack 650
Level 27: MP -3650, Basic attack 655
Level 28: MP -3600, Basic attack 660
Level 29: MP -3550, Basic attack 665
Level 30: MP -3500, Basic attack 670
Hero's Will
Enables one to shrug off abnormal conditions. The higher the skill level, the more types of abnormal conditions one can nullify.
Level 1: MP -30 escape from abnormal condition